100年5月底養豬戶數與頭數
| 表1、各縣市養豬戶數與頭數 | |||||||||||
| 100年5月底 | |||||||||||
| 單位:戶、頭 | |||||||||||
| 縣市別 | 戶數 | 總頭數 | 種公豬 | 種母豬 | 種女豬 | 哺乳小豬 | 肉豬 | ||||
| 實數 | % | 實數 | % | 30公斤 以下 |
30-60公斤 | 60公斤 以上 |
|||||
| 臺閩地區 | 9 842 | 100.00 | 6 195 221 | 100.00 | 26 248 | 607 238 | 88 922 | 932 484 | 1 623 471 | 1 482 185 | 1 434 673 |
| 臺灣地區 | 9 726 | 98.82 | 6 179 993 | 99.75 | 26 091 | 605 574 | 88 612 | 929 515 | 1 620 489 | 1 478 624 | 1 431 088 |
| 新北市 | 280 | 2.84 | 110 446 | 1.78 | 86 | 1 534 | 133 | 2 166 | 31 816 | 34 667 | 40 044 |
| 臺北市 | 26 | 0.26 | 2 060 | 0.03 | 11 | 23 | 6 | 70 | 458 | 721 | 771 |
| 臺中市 | 366 | 3.72 | 173 455 | 2.80 | 508 | 8 821 | 1 295 | 13 841 | 40 059 | 54 991 | 53 940 |
| 臺南市 | 969 | 9.85 | 663 380 | 10.71 | 3 484 | 74 154 | 10 902 | 105 416 | 175 881 | 152 591 | 140 952 |
| 高雄市 | 777 | 7.89 | 377 122 | 6.09 | 2 023 | 40 156 | 5 663 | 59 062 | 99 191 | 91 942 | 79 085 |
| 宜蘭縣 | 185 | 1.88 | 61 126 | 0.99 | 348 | 6 638 | 480 | 7 262 | 16 004 | 14 988 | 15 406 |
| 桃園縣 | 534 | 5.43 | 170 584 | 2.75 | 499 | 8 013 | 1 079 | 13 102 | 39 907 | 50 276 | 57 708 |
| 新竹縣 | 533 | 5.42 | 79 791 | 1.29 | 363 | 5 775 | 627 | 9 127 | 20 181 | 20 539 | 23 179 |
| 苗栗縣 | 292 | 2.97 | 74 750 | 1.21 | 452 | 8 149 | 1 043 | 12 403 | 16 561 | 18 025 | 18 117 |
| 彰化縣 | 973 | 9.89 | 847 370 | 13.68 | 2 749 | 71 078 | 8 453 | 108 504 | 235 095 | 213 074 | 208 417 |
| 南投縣 | 147 | 1.49 | 102 538 | 1.66 | 448 | 10 667 | 1 526 | 18 492 | 25 591 | 25 277 | 20 537 |
| 雲林縣 | 1 382 | 14.04 | 1 470 635 | 23.74 | 5 508 | 140 088 | 23 991 | 223 783 | 382 229 | 349 324 | 345 712 |
| 嘉義縣 | 333 | 3.38 | 415 593 | 6.71 | 1 577 | 44 222 | 7 557 | 68 210 | 104 333 | 100 044 | 89 650 |
| 屏東縣 | 2 258 | 22.94 | 1 476 761 | 23.84 | 7 154 | 172 047 | 24 009 | 265 255 | 391 503 | 316 687 | 300 106 |
| 臺東縣 | 476 | 4.84 | 58 864 | 0.95 | 389 | 5 840 | 729 | 8 967 | 17 221 | 13 725 | 11 993 |
| 花蓮縣 | 135 | 1.37 | 78 196 | 1.26 | 405 | 6 605 | 874 | 10 961 | 19 372 | 18 334 | 21 645 |
| 澎湖縣 | 15 | 0.15 | 3 514 | 0.06 | 34 | 377 | 15 | 432 | 861 | 1 005 | 790 |
| 基隆市 | 7 | 0.07 | 703 | 0.01 | 4 | 59 | 30 | 53 | 118 | 221 | 218 |
| 新竹市 | 27 | 0.27 | 8 935 | 0.14 | 28 | 896 | 180 | 1 489 | 2 708 | 1 405 | 2 229 |
| 嘉義市 | 11 | 0.11 | 4 170 | 0.07 | 21 | 432 | 20 | 920 | 1 400 | 788 | 589 |
| 金馬地區 | 116 | 1.18 | 15 228 | 0.25 | 157 | 1 664 | 310 | 2 969 | 2 982 | 3 561 | 3 585 |
| 金門縣 | 112 | 1.14 | 14 818 | 0.24 | 157 | 1 664 | 310 | 2 969 | 2 982 | 3 451 | 3 285 |
| 連江縣 | 4 | 0.04 | 410 | 0.01 | - | - | - | - | - | 110 | 300 |
表3、100年5月底養豬戶數與頭數比較
單位:戶、頭
項目
單位
100年5月底
99年11月底
99年5月底
增減比較
與99年11月底
與99年5月底
(本次調查)
(前次調查)
(去年同期)
(前次調查)
(去年同期)
實數
%
實數
%
養豬戶數
戶
9 842
10 076
10 274
- 234
-2.32
- 432
-4.20
毛豬總頭數
頭
6 195 221
6 185 952
6 126 485
9 269
0.15
68 736
1.12
種 公 豬
頭
26 248
26 860
26 265
- 612
-2.28
- 17
-0.06
種 母 豬
頭
696 160
694 798
688 135
1 362
0.20
8 025
1.17
成熟種母豬
頭
607 238
601 120
600 828
6 118
1.02
6 410
1.07
種女豬
頭
88 922
93 678
87 307
- 4 756
-5.08
1 615
1.85
肉 豬
頭
5 472 813
5 464 294
5 412 085
8 519
0.16
60 728
1.12
哺乳小豬
頭
932 484
883 776
913 801
48 708
5.51
18 683
2.04
30公斤以下
頭
1 623 471
1 580 402
1 601 353
43 069
2.73
22 118
1.38
30-60公斤
頭
1 482 185
1 522 158
1 473 553
- 39 973
-2.63
8 632
0.59
60公斤以上
頭
1 434 673
1 477 958
1 423 378
- 43 285
-2.93
11 295
0.79
資料來源:農委會 - 養豬頭數調查






