94年11月底養豬戶數與頭數
| 表1 94年11月底養豬戶數與頭數-縣市別 | |||||||||||
| 單位:戶、 頭 | |||||||||||
| 縣市別 | 養豬戶數 | 總頭數 | 種公豬 | 成 熟 種母豬 |
種女豬 | 哺乳小豬 | 肉 豬 | ||||
| 實數 | % | 實數 | % | 未滿 30公斤 |
30至未 滿60公斤 |
60公斤 以上 |
|||||
| 總 計 | 12,963 | 100.00 | 7,194,768 | 100.00 | 35,417 | 749,423 | 91,224 | 1,042,657 | 1,801,820 | 1,740,768 | 1,733,459 |
| 台北市 | 31 | 0.24 | 4,005 | 0.06 | 11 | 11 | 11 | 18 | 1,131 | 1,332 | 1,491 |
| 高雄市 | 7 | 0.05 | 1,339 | 0.02 | 10 | 110 | 69 | 178 | 279 | 335 | 358 |
| 台北縣 | 383 | 2.96 | 135,468 | 1.88 | 129 | 1,975 | 68 | 2,875 | 23,686 | 40,445 | 66,290 |
| 宜蘭縣 | 297 | 2.30 | 83,390 | 1.16 | 487 | 9,147 | 349 | 10,329 | 24,023 | 19,073 | 19,982 |
| 桃園縣 | 668 | 5.17 | 208,311 | 2.89 | 627 | 10,462 | 1,467 | 15,676 | 49,143 | 60,872 | 70,064 |
| 新竹縣 | 702 | 5.43 | 104,078 | 1.45 | 449 | 7,873 | 776 | 10,643 | 25,768 | 27,163 | 31,406 |
| 苗栗縣 | 432 | 3.34 | 108,232 | 1.50 | 758 | 11,190 | 1,708 | 18,041 | 25,940 | 25,714 | 24,881 |
| 台中縣 | 407 | 3.15 | 191,002 | 2.65 | 645 | 12,078 | 1,598 | 17,613 | 47,865 | 56,075 | 55,128 |
| 彰化縣 | 1,145 | 8.86 | 929,454 | 12.90 | 3,554 | 81,862 | 9,745 | 109,911 | 256,443 | 240,036 | 227,903 |
| 南投縣 | 174 | 1.35 | 132,516 | 1.84 | 716 | 13,560 | 2,041 | 23,605 | 29,427 | 32,973 | 30,194 |
| 雲林縣 | 1,793 | 13.87 | 1,519,346 | 21.09 | 7,160 | 159,388 | 22,338 | 220,456 | 377,085 | 374,608 | 358,311 |
| 嘉義縣 | 405 | 3.13 | 411,303 | 5.71 | 1,874 | 43,100 | 5,621 | 61,485 | 94,488 | 101,460 | 103,275 |
| 台南縣 | 1,419 | 10.95 | 844,736 | 11.74 | 4,782 | 98,352 | 12,016 | 126,142 | 211,390 | 196,612 | 195,442 |
| 高雄縣 | 1,005 | 7.77 | 479,819 | 6.66 | 3,003 | 55,886 | 7,398 | 77,304 | 117,667 | 115,179 | 103,382 |
| 屏東縣 | 3,109 | 23.98 | 1,783,066 | 24.78 | 9,488 | 219,619 | 23,005 | 312,638 | 453,284 | 383,794 | 381,238 |
| 台東縣 | 456 | 3.53 | 72,900 | 1.01 | 653 | 7,971 | 883 | 12,565 | 18,249 | 16,782 | 15,797 |
| 花蓮縣 | 192 | 1.48 | 100,035 | 1.39 | 536 | 9,054 | 1,154 | 13,260 | 26,038 | 24,963 | 25,030 |
| 澎湖縣 | 46 | 0.36 | 14,308 | 0.20 | 122 | 1,555 | 157 | 2,133 | 3,106 | 3,502 | 3,733 |
| 基隆市 | 8 | 0.06 | 673 | 0.01 | 5 | 68 | - | 120 | 168 | 123 | 189 |
| 新竹市 | 28 | 0.22 | 14,821 | 0.21 | 48 | 1,279 | 192 | 1,511 | 3,827 | 4,376 | 3,588 |
| 台中市 | 37 | 0.29 | 14,628 | 0.20 | 11 | 75 | 15 | 28 | 3,351 | 5,675 | 5,473 |
| 嘉義市 | 12 | 0.09 | 5,128 | 0.07 | 21 | 622 | 63 | 1,020 | 1,824 | 1,154 | 424 |
| 台南市 | 37 | 0.29 | 12,978 | 0.18 | 101 | 1,770 | 284 | 1,792 | 2,602 | 3,883 | 2,546 |
| 金門縣 | 166 | 1.28 | 22,795 | 0.32 | 227 | 2,416 | 266 | 3,314 | 4,901 | 4,519 | 7,152 |
| 連江縣 | 4 | 0.03 | 437 | 0.01 | - | - | - | - | 135 | 120 | 182 |
| 表5 各種飼養規模養豬戶數與頭數變動之比較 | ||||||||||||||
| 單位:戶、頭 | ||||||||||||||
| 規 模 別 | 94年11月底 (本次調查) |
94年5月底 (前次調查) |
93年11月底 (去年同期) |
戶 數 增 減 比 較 | 頭 數 增 減 比 較 | |||||||||
| 與94年5月底(前次調查) | 與93年11月底(去年同期) | 與94年5月底(前次調查) | 與93年11月底(去年同期) | |||||||||||
| 戶 數 | 頭 數 | 戶 數 | 頭 數 | 戶 數 | 頭 數 | 實 數 | % | 實 數 | % | 實 數 | % | 實 數 | % | |
| 總 計 | 12,963 | 7,194,768 | 13,463 | 7,167,559 | 13,360 | 6,818,970 | -500 | -3.71 | -397 | -2.97 | 27,209 | 0.38 | 375,798 | 5.51 |
| 1 ~ 99 頭 | 5,230 | 147,736 | 5,776 | 168,428 | 5,781 | 150,271 | -546 | -9.45 | -551 | -9.53 | -20,692 | -12.29 | -2,535 | -1.69 |
| 100頭以上合計 | 7,733 | 7,047,032 | 7,687 | 6,999,131 | 7,579 | 6,668,699 | 46 | 0.60 | 154 | 2.03 | 47,901 | 0.68 | 378,333 | 5.67 |
| 100~999頭計 | 5,757 | 2,443,987 | 5,774 | 2,473,314 | 5,836 | 2,528,109 | -17 | -0.29 | -79 | -1.35 | -29,327 | -1.19 | -84,122 | -3.33 |
| 100~199頭 | 1,572 | 228,570 | 1,555 | 227,256 | 1,541 | 223,901 | 17 | 1.09 | 31 | 2.01 | 1,314 | 0.58 | 4,669 | 2.09 |
| 200~299頭 | 908 | 221,368 | 872 | 214,074 | 899 | 219,694 | 36 | 4.13 | 9 | 1.00 | 7,294 | 3.41 | 1,674 | 0.76 |
| 300~499頭 | 1,237 | 492,835 | 1,308 | 523,525 | 1,286 | 515,905 | -71 | -5.43 | -49 | -3.81 | -30,690 | -5.86 | -23,070 | -4.47 |
| 500~999頭 | 2,040 | 1,501,214 | 2,039 | 1,508,459 | 2,110 | 1,568,609 | 1 | 0.05 | -70 | -3.32 | -7,245 | -0.48 | -67,395 | -4.30 |
| 1,000~4,999頭計 | 1,852 | 3,196,455 | 1,793 | 3,138,573 | 1,621 | 2,835,522 | 59 | 3.29 | 231 | 14.25 | 57,882 | 1.84 | 360,933 | 12.73 |
| 1,000~1,999頭 | 1,402 | 1,903,365 | 1,339 | 1,821,070 | 1,205 | 1,631,306 | 63 | 4.71 | 197 | 16.35 | 82,295 | 4.52 | 272,059 | 16.68 |
| 2,000~4,999頭 | 450 | 1,293,090 | 454 | 1,317,503 | 416 | 1,204,216 | -4 | -0.88 | 34 | 8.17 | -24,413 | -1.85 | 88,874 | 7.38 |
| 5,000 頭 以 上 | 124 | 1,406,590 | 120 | 1,387,244 | 122 | 1,305,068 | 4 | 3.33 | 2 | 1.64 | 19,346 | 1.39 | 101,522 | 7.78 |
資料來源:農委會 - 養豬頭數調查






