94年5月底養豬戶數與頭數
| 表2、各縣市養豬戶數與頭數 | |||||||||||
| 單位:頭 | |||||||||||
| 縣市別 | 養豬戶數 | 總頭數 | 種公豬 | 成 熟 種母豬 |
種女豬 | 哺乳小豬 | 肉 豬 | ||||
| 實數 | % | 實數 | % | 未滿 30公斤 |
30至未 滿60公斤 |
60公斤 以上 |
|||||
| 總 計 | 13,463 | 100.00 | 7,167,559 | 100.00 | 35,771 | 755,894 | 90,051 | 1,081,772 | 1,835,464 | 1,704,710 | 1,663,897 |
| 台北市 | 38 | 0.28 | 5,702 | 0.08 | - | - | - | - | 1,364 | 912 | 3,426 |
| 高雄市 | 8 | 0.06 | 1,154 | 0.02 | 11 | 149 | 9 | 136 | 322 | 325 | 202 |
| 台北縣 | 417 | 3.10 | 132,207 | 1.84 | 115 | 1,999 | 64 | 2,715 | 25,661 | 43,275 | 58,378 |
| 宜蘭縣 | 301 | 2.24 | 88,668 | 1.24 | 506 | 9,355 | 382 | 11,804 | 26,003 | 21,432 | 19,186 |
| 桃園縣 | 766 | 5.69 | 202,584 | 2.83 | 615 | 11,145 | 2,421 | 16,974 | 47,799 | 58,521 | 65,109 |
| 新竹縣 | 700 | 5.20 | 98,601 | 1.38 | 405 | 7,307 | 923 | 10,870 | 24,228 | 24,248 | 30,620 |
| 苗栗縣 | 434 | 3.22 | 102,622 | 1.43 | 725 | 11,324 | 1,597 | 18,586 | 23,052 | 25,114 | 22,224 |
| 台中縣 | 378 | 2.81 | 192,677 | 2.69 | 693 | 12,124 | 1,694 | 17,493 | 46,310 | 60,722 | 53,641 |
| 彰化縣 | 1,125 | 8.36 | 955,537 | 13.33 | 3,712 | 83,025 | 8,885 | 120,516 | 268,884 | 233,567 | 236,948 |
| 南投縣 | 236 | 1.75 | 135,655 | 1.89 | 724 | 13,760 | 2,236 | 22,300 | 35,942 | 31,228 | 29,465 |
| 雲林縣 | 1,919 | 14.25 | 1,513,567 | 21.12 | 7,469 | 160,942 | 21,864 | 229,882 | 377,473 | 370,333 | 345,604 |
| 嘉義縣 | 445 | 3.31 | 449,623 | 6.27 | 2,084 | 46,723 | 6,062 | 68,019 | 110,245 | 113,496 | 102,994 |
| 台南縣 | 1,411 | 10.48 | 835,522 | 11.66 | 4,819 | 97,661 | 11,525 | 135,629 | 208,807 | 193,121 | 183,960 |
| 高雄縣 | 1,009 | 7.49 | 483,368 | 6.74 | 3,065 | 56,105 | 7,726 | 79,834 | 124,220 | 113,631 | 98,787 |
| 屏東縣 | 3,148 | 23.38 | 1,713,186 | 23.90 | 9,235 | 220,008 | 21,420 | 311,712 | 447,021 | 349,864 | 353,926 |
| 台東縣 | 512 | 3.80 | 72,525 | 1.01 | 415 | 7,434 | 798 | 11,160 | 21,784 | 16,892 | 14,042 |
| 花蓮縣 | 236 | 1.75 | 101,089 | 1.41 | 624 | 9,056 | 1,118 | 13,995 | 27,195 | 25,787 | 23,314 |
| 澎湖縣 | 49 | 0.36 | 15,350 | 0.21 | 123 | 1,711 | 124 | 2,692 | 3,757 | 3,926 | 3,017 |
| 基隆市 | 8 | 0.06 | 534 | 0.01 | 3 | 63 | - | 16 | 129 | 168 | 155 |
| 新竹市 | 44 | 0.33 | 14,711 | 0.21 | 45 | 1,254 | 224 | 1,322 | 3,444 | 4,396 | 4,026 |
| 台中市 | 50 | 0.37 | 14,488 | 0.20 | 13 | 99 | 16 | 15 | 2,943 | 5,480 | 5,922 |
| 嘉義市 | 12 | 0.09 | 4,450 | 0.06 | 21 | 545 | 79 | 913 | 1,054 | 952 | 886 |
| 台南市 | 43 | 0.32 | 12,340 | 0.17 | 109 | 1,917 | 670 | 1,504 | 2,627 | 3,271 | 2,242 |
| 金門縣 | 172 | 1.28 | 21,021 | 0.29 | 240 | 2,188 | 214 | 3,685 | 5,200 | 3,919 | 5,575 |
| 連江縣 | 2 | 0.01 | 378 | 0.01 | - | - | - | - | - | 130 | 248 |
| 表5、各縣市養豬戶數與頭數比較 | ||||||||||||||
| 單位: | 戶數:戶 頭數:頭 |
|||||||||||||
| 縣 市 別 | 94年5月底 (本次調查) |
93年11月底 (前次調查) |
93年5月底 (去年同期) |
戶 數 增 減 比 較 | 頭 數 增 減 比 較 | |||||||||
| 與93年11月底(前次調查) | 與93年5月底(去年同期) | 與93年11月底(前次調查) | 與93年5月底(去年同期) | |||||||||||
| 戶 數 | 頭 數 | 戶 數 | 頭 數 | 戶 數 | 頭 數 | 實 數 | % | 實 數 | % | 實 數 | % | 實 數 | % | |
| 總 計 | 13,463 | 7,167,559 | 13,360 | 6,818,970 | 13,025 | 6,732,991 | 103 | 0.77 | 438 | 3.36 | 348,589 | 5.11 | 434,568 | 6.45 |
| 台北市 | 38 | 5,702 | 34 | 4,578 | 24 | 4,413 | 4 | 11.76 | 14 | 58.33 | 1,124 | 24.55 | 1,289 | 29.21 |
| 高雄市 | 8 | 1,154 | 9 | 1,268 | 7 | 1,301 | -1 | -11.11 | 1 | 14.29 | -114 | -8.99 | -147 | -11.30 |
| 台北縣 | 417 | 132,207 | 428 | 130,203 | 483 | 130,333 | -11 | -2.57 | -66 | -13.66 | 2,004 | 1.54 | 1,874 | 1.44 |
| 宜蘭縣 | 301 | 88,668 | 319 | 83,896 | 246 | 83,053 | -18 | -5.64 | 55 | 22.36 | 4,772 | 5.69 | 5,615 | 6.76 |
| 桃園縣 | 766 | 202,584 | 816 | 191,121 | 751 | 188,254 | -50 | -6.13 | 15 | 2.00 | 11,463 | 6.00 | 14,330 | 7.61 |
| 新竹縣 | 700 | 98,601 | 727 | 92,800 | 728 | 90,190 | -27 | -3.71 | -28 | -3.85 | 5,801 | 6.25 | 8,411 | 9.33 |
| 苗栗縣 | 434 | 102,622 | 432 | 101,581 | 420 | 102,037 | 2 | 0.46 | 14 | 3.33 | 1,041 | 1.02 | 585 | 0.57 |
| 台中縣 | 378 | 192,677 | 396 | 192,919 | 395 | 185,462 | -18 | -4.55 | -17 | -4.30 | -242 | -0.13 | 7,215 | 3.89 |
| 彰化縣 | 1,125 | 955,537 | 1,135 | 878,616 | 1,134 | 870,261 | -10 | -0.88 | -9 | -0.79 | 76,921 | 8.75 | 85,276 | 9.80 |
| 南投縣 | 236 | 135,655 | 208 | 134,595 | 184 | 132,478 | 28 | 13.46 | 52 | 28.26 | 1,060 | 0.79 | 3,177 | 2.40 |
| 雲林縣 | 1,919 | 1,513,567 | 1,837 | 1,436,867 | 1,825 | 1,425,387 | 82 | 4.46 | 94 | 5.15 | 76,700 | 5.34 | 88,180 | 6.19 |
| 嘉義縣 | 445 | 449,623 | 425 | 405,255 | 398 | 397,703 | 20 | 4.71 | 47 | 11.81 | 44,368 | 10.95 | 51,920 | 13.05 |
| 台南縣 | 1,411 | 835,522 | 1,435 | 823,393 | 1,480 | 814,822 | -24 | -1.67 | -69 | -4.66 | 12,129 | 1.47 | 20,700 | 2.54 |
| 高雄縣 | 1,009 | 483,368 | 1,003 | 466,131 | 999 | 473,279 | 6 | 0.60 | 10 | 1.00 | 17,237 | 3.70 | 10,089 | 2.13 |
| 屏東縣 | 3,148 | 1,713,186 | 3,236 | 1,640,838 | 3,095 | 1,601,853 | -88 | -2.72 | 53 | 1.71 | 72,348 | 4.41 | 111,333 | 6.95 |
| 台東縣 | 512 | 72,525 | 489 | 74,268 | 453 | 73,653 | 23 | 4.70 | 59 | 13.02 | -1,743 | -2.35 | -1,128 | -1.53 |
| 花蓮縣 | 236 | 101,089 | 247 | 100,717 | 226 | 99,673 | -11 | -4.45 | 10 | 4.42 | 372 | 0.37 | 1,416 | 1.42 |
| 澎湖縣 | 49 | 15,350 | 47 | 14,138 | 48 | 15,060 | 2 | 4.26 | 1 | 2.08 | 1,212 | 8.57 | 290 | 1.93 |
| 基隆市 | 8 | 534 | 8 | 697 | 11 | 599 | 0 | 0.00 | -3 | -27.27 | -163 | -23.39 | -65 | -10.85 |
| 新竹市 | 44 | 14,711 | 28 | 12,981 | 24 | 13,652 | 16 | 57.14 | 20 | 83.33 | 1,730 | 13.33 | 1,059 | 7.76 |
| 台中市 | 50 | 14,488 | 50 | 13,939 | 46 | 13,198 | 0 | 0.00 | 4 | 8.70 | 549 | 3.94 | 1,290 | 9.77 |
| 嘉義市 | 12 | 4,450 | 12 | 5,649 | 12 | 3,838 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | -1,199 | -21.22 | 612 | 15.95 |
| 台南市 | 43 | 12,340 | 39 | 12,520 | 36 | 12,492 | 4 | 10.26 | 7 | 19.44 | -180 | -1.44 | -152 | -1.22 |
| 金門縣 | 172 | 21,021 | 171 | 21,360 | 175 | 20,784 | 1 | 0.58 | -3 | -1.71 | -339 | -1.59 | 237 | 1.14 |
| 連江縣 | 2 | 378 | 2 | 390 | … | … | 0 | 0.00 | … | … | -12 | -3.08 | … | … |
資料來源:農委會 - 養豬頭數調查






