95年5月底養豬戶數與頭數
表6 95年5月底養豬戶數與頭數-縣市別 | |||||||||||
單位:戶、 頭 | |||||||||||
縣市別 | 養豬戶數 | 總頭數 | 種公豬 | 成 熟 種母豬 |
種女豬 | 哺乳小豬 | 肉 豬 | ||||
實數 | % | 實數 | % | 未滿 30公斤 |
30至未 滿60公斤 |
60公斤 以上 |
|||||
總 計 | 13,034 | 100.00 | 7,222,134 | 100.00 | 35,138 | 743,379 | 92,919 | 1,111,275 | 1,872,454 | 1,728,765 | 1,659,536 |
台北市 | 30 | 0.23 | 3,767 | 0.05 | 17 | 23 | - | - | 1,144 | 1,080 | 1,503 |
高雄市 | 6 | 0.05 | 1,279 | 0.02 | 12 | 92 | 65 | 199 | 452 | 240 | 219 |
台北縣 | 378 | 2.90 | 134,069 | 1.86 | 116 | 1,620 | 112 | 2,584 | 26,810 | 39,791 | 63,036 |
宜蘭縣 | 294 | 2.26 | 83,532 | 1.16 | 455 | 9,144 | 428 | 10,997 | 25,116 | 18,971 | 18,421 |
桃園縣 | 657 | 5.04 | 200,528 | 2.78 | 777 | 9,626 | 1,496 | 16,652 | 45,485 | 58,912 | 67,580 |
新竹縣 | 739 | 5.67 | 104,772 | 1.45 | 420 | 7,336 | 747 | 10,963 | 24,487 | 25,121 | 35,698 |
苗栗縣 | 371 | 2.85 | 99,589 | 1.38 | 723 | 11,254 | 1,900 | 18,376 | 22,951 | 23,628 | 20,757 |
台中縣 | 385 | 2.95 | 190,794 | 2.64 | 625 | 11,951 | 1,552 | 18,392 | 49,796 | 57,259 | 51,219 |
彰化縣 | 1,154 | 8.85 | 946,812 | 13.11 | 3,509 | 82,237 | 8,992 | 120,845 | 258,151 | 238,085 | 234,993 |
南投縣 | 172 | 1.32 | 134,451 | 1.86 | 657 | 13,508 | 1,934 | 21,817 | 34,636 | 32,545 | 29,354 |
雲林縣 | 1,820 | 13.96 | 1,579,823 | 21.87 | 7,310 | 161,393 | 24,455 | 239,757 | 405,133 | 387,809 | 353,966 |
嘉義縣 | 436 | 3.35 | 427,126 | 5.91 | 1,907 | 42,131 | 8,930 | 74,804 | 100,790 | 103,800 | 94,764 |
台南縣 | 1,390 | 10.66 | 834,118 | 11.55 | 4,717 | 97,997 | 11,470 | 135,222 | 220,194 | 186,371 | 178,147 |
高雄縣 | 1,051 | 8.06 | 488,691 | 6.77 | 3,061 | 54,100 | 8,391 | 83,013 | 121,639 | 115,795 | 102,692 |
屏東縣 | 3,131 | 24.02 | 1,740,031 | 24.09 | 9,189 | 216,680 | 19,966 | 319,925 | 450,745 | 376,821 | 346,705 |
台東縣 | 524 | 4.02 | 72,775 | 1.01 | 557 | 7,729 | 725 | 12,648 | 18,755 | 16,881 | 15,480 |
花蓮縣 | 179 | 1.37 | 100,920 | 1.40 | 564 | 9,147 | 1,022 | 14,778 | 25,586 | 25,199 | 24,624 |
澎湖縣 | 43 | 0.33 | 13,062 | 0.18 | 115 | 1,514 | 147 | 2,185 | 3,196 | 3,131 | 2,774 |
基隆市 | 6 | 0.05 | 694 | 0.01 | 4 | 79 | - | 80 | 165 | 143 | 223 |
新竹市 | 19 | 0.15 | 12,968 | 0.18 | 44 | 1,125 | 185 | 1,323 | 3,407 | 3,706 | 3,178 |
台中市 | 39 | 0.30 | 14,147 | 0.20 | 6 | 58 | 16 | 8 | 3,234 | 5,705 | 5,120 |
嘉義市 | 12 | 0.09 | 4,541 | 0.06 | 30 | 564 | 73 | 1,241 | 1,487 | 659 | 487 |
台南市 | 34 | 0.26 | 12,226 | 0.17 | 87 | 1,750 | 183 | 1,679 | 3,170 | 2,951 | 2,406 |
金門縣 | 160 | 1.23 | 21,190 | 0.29 | 236 | 2,321 | 130 | 3,787 | 4,593 | 4,102 | 6,021 |
連江縣 | 4 | 0.03 | 229 | 0.00 | - | - | - | - | - | 60 | 169 |
表2 各縣市養豬戶數 | ||||||||||||||
單位:戶、頭 | ||||||||||||||
縣 市 別 | 95年5月底 (本次調查) |
94年11月底 (前次調查) |
94年5月底 (去年同期) |
戶 數 增 減 比 較 | 頭 數 增 減 比 較 | |||||||||
與94年11月底(前次調查) | 與94年5月底(去年同期) | 與94年11月底(前次調查) | 與94年5月底(去年同期) | |||||||||||
戶 數 | 頭 數 | 戶 數 | 頭 數 | 戶 數 | 頭 數 | 實 數 | % | 實 數 | % | 實 數 | % | 實 數 | % | |
總 計 | 13,034 | 7,222,134 | 12,963 | 7,194,768 | 13,463 | 7,167,559 | 71 | 0.55 | -429 | -3.19 | 27,366 | 0.38 | 54,575 | 0.76 |
台北市 | 30 | 3,767 | 31 | 4,005 | 38 | 5,702 | -1 | -3.23 | -8 | -21.05 | -238 | -5.94 | -1,935 | -33.94 |
高雄市 | 6 | 1,279 | 7 | 1,339 | 8 | 1,154 | -1 | -14.29 | -2 | -25.00 | -60 | -4.48 | 125 | 10.83 |
台北縣 | 378 | 134,069 | 383 | 135,468 | 417 | 132,207 | -5 | -1.31 | -39 | -9.35 | -1,399 | -1.03 | 1,862 | 1.41 |
宜蘭縣 | 294 | 83,532 | 297 | 83,390 | 301 | 88,668 | -3 | -1.01 | -7 | -2.33 | 142 | 0.17 | -5,136 | -5.79 |
桃園縣 | 657 | 200,528 | 668 | 208,311 | 766 | 202,584 | -11 | -1.65 | -109 | -14.23 | -7,783 | -3.74 | -2,056 | -1.01 |
新竹縣 | 739 | 104,772 | 702 | 104,078 | 700 | 98,601 | 37 | 5.27 | 39 | 5.57 | 694 | 0.67 | 6,171 | 6.26 |
苗栗縣 | 371 | 99,589 | 432 | 108,232 | 434 | 102,622 | -61 | -14.12 | -63 | -14.52 | -8,643 | -7.99 | -3,033 | -2.96 |
台中縣 | 385 | 190,794 | 407 | 191,002 | 378 | 192,677 | -22 | -5.41 | 7 | 1.85 | -208 | -0.11 | -1,883 | -0.98 |
彰化縣 | 1,154 | 946,812 | 1,145 | 929,454 | 1,125 | 955,537 | 9 | 0.79 | 29 | 2.58 | 17,358 | 1.87 | -8,725 | -0.91 |
南投縣 | 172 | 134,451 | 174 | 132,516 | 236 | 135,655 | -2 | -1.15 | -64 | -27.12 | 1,935 | 1.46 | -1,204 | -0.89 |
雲林縣 | 1,820 | 1,579,823 | 1,793 | 1,519,346 | 1,919 | 1,513,567 | 27 | 1.51 | -99 | -5.16 | 60,477 | 3.98 | 66,256 | 4.38 |
嘉義縣 | 436 | 427,126 | 405 | 411,303 | 445 | 449,623 | 31 | 7.65 | -9 | -2.02 | 15,823 | 3.85 | -22,497 | -5.00 |
台南縣 | 1,390 | 834,118 | 1,419 | 844,736 | 1,411 | 835,522 | -29 | -2.04 | -21 | -1.49 | -10,618 | -1.26 | -1,404 | -0.17 |
高雄縣 | 1,051 | 488,691 | 1,005 | 479,819 | 1,009 | 483,368 | 46 | 4.58 | 42 | 4.16 | 8,872 | 1.85 | 5,323 | 1.10 |
屏東縣 | 3,131 | 1,740,031 | 3,109 | 1,783,066 | 3,148 | 1,713,186 | 22 | 0.71 | -17 | -0.54 | -43,035 | -2.41 | 26,845 | 1.57 |
台東縣 | 524 | 72,775 | 456 | 72,900 | 512 | 72,525 | 68 | 14.91 | 12 | 2.34 | -125 | -0.17 | 250 | 0.34 |
花蓮縣 | 179 | 100,920 | 192 | 100,035 | 236 | 101,089 | -13 | -6.77 | -57 | -24.15 | 885 | 0.88 | -169 | -0.17 |
澎湖縣 | 43 | 13,062 | 46 | 14,308 | 49 | 15,350 | -3 | -6.52 | -6 | -12.24 | -1,246 | -8.71 | -2,288 | -14.91 |
基隆市 | 6 | 694 | 8 | 673 | 8 | 534 | -2 | -25.00 | -2 | -25.00 | 21 | 3.12 | 160 | 29.96 |
新竹市 | 19 | 12,968 | 28 | 14,821 | 44 | 14,711 | -9 | -32.14 | -25 | -56.82 | -1,853 | -12.50 | -1,743 | -11.85 |
台中市 | 39 | 14,147 | 37 | 14,628 | 50 | 14,488 | 2 | 5.41 | -11 | -22.00 | -481 | -3.29 | -341 | -2.35 |
嘉義市 | 12 | 4,541 | 12 | 5,128 | 12 | 4,450 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | -587 | -11.45 | 91 | 2.04 |
台南市 | 34 | 12,226 | 37 | 12,978 | 43 | 12,340 | -3 | -8.11 | -9 | -20.93 | -752 | -5.79 | -114 | -0.92 |
金門縣 | 160 | 21,190 | 166 | 22,795 | 172 | 21,021 | -6 | -3.61 | -12 | -6.98 | -1,605 | -7.04 | 169 | 0.80 |
連江縣 | 4 | 229 | 4 | 437 | 2 | 378 | 0 | 0.00 | 2 | 100.00 | -208 | -47.60 | -149 | -39.42 |
資料來源:農委會 - 養豬頭戶數調查