96年11月底養豬戶數與頭數
| 表1、各縣市養豬戶數與頭數 | ||||||||||||
| 單位:戶、頭 | ||||||||||||
| 縣 市 別 | 戶數 | 總頭數 | 種公豬 | 種母豬 | 種女豬 | 哺乳小豬 | 肉豬 | |||||
| 實數 | % | 實數 | % | 30公斤 以下 |
30-60公斤 | 60公斤 以上 |
||||||
| 臺閩地區 | 11 884 | 100.00 | 6 640 047 | 100.00 | 29 739 | 641 847 | 79 851 | 932 131 | 1 693 191 | 1 642 044 | 1 621 244 | |
| 臺灣地區 | 11 743 | 98.81 | 6 620 790 | 99.71 | 29 525 | 639 959 | 79 786 | 929 620 | 1 688 974 | 1 638 109 | 1 614 817 | |
| 臺北市 | 29 | 0.24 | 4 027 | 0.06 | 13 | 22 | 9 | 36 | 1 098 | 1 214 | 1 635 | |
| 高雄市 | 3 | 0.03 | 779 | 0.01 | 5 | 84 | 0 | 72 | 208 | 246 | 164 | |
| 臺北縣 | 325 | 2.73 | 125 425 | 1.89 | 100 | 1 645 | 124 | 2 082 | 30 638 | 42 714 | 48 122 | |
| 宜蘭縣 | 243 | 2.04 | 76 625 | 1.15 | 424 | 8 317 | 508 | 9 955 | 18 647 | 16 600 | 22 174 | |
| 桃園縣 | 580 | 4.88 | 193 521 | 2.91 | 470 | 8 248 | 913 | 12 801 | 46 962 | 61 032 | 63 095 | |
| 新竹縣 | 623 | 5.24 | 96 379 | 1.45 | 415 | 6 972 | 759 | 9 783 | 23 332 | 26 175 | 28 943 | |
| 苗栗縣 | 328 | 2.76 | 85 980 | 1.29 | 572 | 8 462 | 1 097 | 13 150 | 20 334 | 20 689 | 21 676 | |
| 臺中縣 | 382 | 3.21 | 179 840 | 2.71 | 604 | 9 595 | 1 189 | 15 074 | 44 107 | 54 914 | 54 357 | |
| 彰化縣 | 1 082 | 9.10 | 875 118 | 13.18 | 2 889 | 70 363 | 8 873 | 98 796 | 244 576 | 223 811 | 225 810 | |
| 南投縣 | 179 | 1.51 | 109 814 | 1.65 | 519 | 9 359 | 1 432 | 15 165 | 24 457 | 29 694 | 29 188 | |
| 雲林縣 | 1 691 | 14.23 | 1 467 407 | 22.10 | 6 300 | 142 843 | 22 696 | 210 626 | 366 176 | 363 651 | 355 115 | |
| 嘉義縣 | 366 | 3.08 | 405 616 | 6.11 | 1 543 | 41 811 | 5 189 | 63 220 | 100 193 | 99 860 | 93 800 | |
| 臺南縣 | 1 200 | 10.10 | 770 397 | 11.60 | 4 295 | 79 784 | 9 754 | 111 093 | 194 584 | 188 240 | 182 647 | |
| 高雄縣 | 924 | 7.78 | 420 244 | 6.33 | 2 320 | 45 120 | 6 221 | 63 974 | 103 289 | 103 784 | 95 536 | |
| 屏東縣 | 2 917 | 24.55 | 1 602 012 | 24.13 | 7 878 | 188 623 | 18 442 | 276 745 | 418 799 | 349 729 | 341 796 | |
| 臺東縣 | 564 | 4.75 | 63 199 | 0.95 | 460 | 6 461 | 950 | 9 371 | 16 745 | 15 236 | 13 976 | |
| 花蓮縣 | 165 | 1.39 | 91 833 | 1.38 | 497 | 8 028 | 1 135 | 11 559 | 22 979 | 24 002 | 23 633 | |
| 澎湖縣 | 38 | 0.32 | 11 635 | 0.18 | 92 | 1 222 | 88 | 1 519 | 2 554 | 3 075 | 3 085 | |
| 基隆市 | 6 | 0.05 | 755 | 0.01 | 2 | 57 | 0 | 60 | 120 | 180 | 336 | |
| 新竹市 | 29 | 0.24 | 11 949 | 0.18 | 24 | 845 | 126 | 1 814 | 1 884 | 4 305 | 2 951 | |
| 臺中市 | 32 | 0.27 | 12 712 | 0.19 | 4 | 26 | 0 | 1 | 3 201 | 5 222 | 4 258 | |
| 嘉義市 | 11 | 0.09 | 4 504 | 0.07 | 23 | 517 | 41 | 991 | 1 419 | 861 | 652 | |
| 臺南市 | 26 | 0.22 | 11 019 | 0.17 | 76 | 1 555 | 240 | 1 733 | 2 672 | 2 875 | 1 868 | |
| 金馬地區 | 141 | 1.19 | 19 257 | 0.29 | 214 | 1 888 | 65 | 2 511 | 4 217 | 3 935 | 6 427 | |
| 金門縣 | 137 | 1.15 | 18 858 | 0.28 | 214 | 1 888 | 65 | 2 511 | 4 167 | 3 815 | 6 198 | |
| 連江縣 | 4 | 0.03 | 399 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 120 | 229 | |
| 表2、96年11月底各縣 | |||||||||||||||
| 單位:戶、頭 | |||||||||||||||
| 縣 市 別 | 96年11月底 (本次調查) |
96年5月底 (前次調查) |
95年11月底 (去年同期) |
戶數增減比較 | 頭數增減比較 | ||||||||||
| 與96年5月底(前次調查) | 與95年11月底(去年同期) | 與96年5月底(前次調查) | 與95年11月底(去年同期) | ||||||||||||
| 戶數 | 頭數 | 戶數 | 頭數 | 戶數 | 頭數 | 實數 | % | 實數 | % | 實數 | % | 實數 | % | ||
| 臺閩地區 | 11 884 | 6 640 047 | 12 165 | 6 921 179 | 12 671 | 7 091 822 | - 281 | -2.31 | - 787 | -6.21 | - 281 132 | -4.06 | - 451 775 | -6.37 | |
| 臺灣地區 | 11 743 | 6 620 790 | 12 016 | 6 898 504 | 12 508 | 7 068 621 | - 273 | -2.27 | - 765 | -6.12 | - 277 714 | -4.03 | - 447 831 | -6.34 | |
| 臺北市 | 29 | 4 027 | 30 | 3 990 | 32 | 4 297 | - 1 | -3.33 | - 3 | -9.38 | 37 | 0.93 | - 270 | -6.28 | |
| 高雄市 | 3 | 779 | 5 | 1 013 | 5 | 1 244 | - 2 | -40.00 | - 2 | -40.00 | - 234 | -23.10 | - 465 | -37.38 | |
| 臺北縣 | 325 | 125 425 | 331 | 125 680 | 330 | 127 851 | - 6 | -1.81 | - 5 | -1.52 | - 255 | -0.20 | - 2 426 | -1.90 | |
| 宜蘭縣 | 243 | 76 625 | 269 | 82 275 | 276 | 82 091 | - 26 | -9.67 | - 33 | -11.96 | - 5 650 | -6.87 | - 5 466 | -6.66 | |
| 桃園縣 | 580 | 193 521 | 572 | 195 219 | 663 | 208 732 | 8 | 1.40 | - 83 | -12.52 | - 1 698 | -0.87 | - 15 211 | -7.29 | |
| 新竹縣 | 623 | 96 379 | 635 | 96 467 | 690 | 101 580 | - 12 | -1.89 | - 67 | -9.71 | - 88 | -0.09 | - 5 201 | -5.12 | |
| 苗栗縣 | 328 | 85 980 | 350 | 97 318 | 351 | 98 398 | - 22 | -6.29 | - 23 | -6.55 | - 11 338 | -11.65 | - 12 418 | -12.62 | |
| 臺中縣 | 382 | 179 840 | 377 | 179 004 | 383 | 188 244 | 5 | 1.33 | - 1 | -0.26 | 836 | 0.47 | - 8 404 | -4.46 | |
| 彰化縣 | 1 082 | 875 118 | 1 117 | 915 032 | 1 124 | 939 476 | - 35 | -3.13 | - 42 | -3.74 | - 39 914 | -4.36 | - 64 358 | -6.85 | |
| 南投縣 | 179 | 109 814 | 199 | 119 104 | 200 | 134 060 | - 20 | -10.05 | - 21 | -10.50 | - 9 290 | -7.80 | - 24 246 | -18.09 | |
| 雲林縣 | 1 691 | 1 467 407 | 1 729 | 1 507 014 | 1 784 | 1 536 397 | - 38 | -2.20 | - 93 | -5.21 | - 39 607 | -2.63 | - 68 990 | -4.49 | |
| 嘉義縣 | 366 | 405 616 | 411 | 422 536 | 377 | 427 459 | - 45 | -10.95 | - 11 | -2.92 | - 16 920 | -4.00 | - 21 843 | -5.11 | |
| 臺南縣 | 1 200 | 770 397 | 1 263 | 796 456 | 1 336 | 808 968 | - 63 | -4.99 | - 136 | -10.18 | - 26 059 | -3.27 | - 38 571 | -4.77 | |
| 高雄縣 | 924 | 420 244 | 939 | 452 011 | 984 | 463 349 | - 15 | -1.60 | - 60 | -6.10 | - 31 767 | -7.03 | - 43 105 | -9.30 | |
| 屏東縣 | 2 917 | 1 602 012 | 2 828 | 1 685 701 | 3 018 | 1 720 749 | 89 | 3.15 | - 101 | -3.35 | - 83 689 | -4.96 | - 118 737 | -6.90 | |
| 臺東縣 | 564 | 63 199 | 557 | 66 816 | 536 | 68 680 | 7 | 1.26 | 28 | 5.22 | - 3 617 | -5.41 | - 5 481 | -7.98 | |
| 花蓮縣 | 165 | 91 833 | 255 | 94 720 | 258 | 98 823 | - 90 | -35.29 | - 93 | -36.05 | - 2 887 | -3.05 | - 6 990 | -7.07 | |
| 澎湖縣 | 38 | 11 635 | 40 | 11 925 | 45 | 13 483 | - 2 | -5.00 | - 7 | -15.56 | - 290 | -2.43 | - 1 848 | -13.71 | |
| 基隆市 | 6 | 755 | 6 | 911 | 7 | 623 | 0 | 0.00 | - 1 | -14.29 | - 156 | -17.12 | 132 | 21.19 | |
| 新竹市 | 29 | 11 949 | 26 | 13 550 | 29 | 15 105 | 3 | 11.54 | 0 | 0.00 | - 1 601 | -11.82 | - 3 156 | -20.89 | |
| 臺中市 | 32 | 12 712 | 36 | 14 710 | 36 | 13 821 | - 4 | -11.11 | - 4 | -11.11 | - 1 998 | -13.58 | - 1 109 | -8.02 | |
| 嘉義市 | 11 | 4 504 | 11 | 4 644 | 12 | 3 848 | 0 | 0.00 | - 1 | -8.33 | - 140 | -3.01 | 656 | 17.05 | |
| 臺南市 | 26 | 11 019 | 30 | 12 408 | 32 | 11 343 | - 4 | -13.33 | - 6 | -18.75 | - 1 389 | -11.19 | - 324 | -2.86 | |
| 金馬地區 | 141 | 19 257 | 149 | 22 675 | 163 | 23 201 | - 8 | -5.37 | - 22 | -13.50 | - 3 418 | -15.07 | - 3 944 | -17.00 | |
| 金門縣 | 137 | 18 858 | 145 | 22 283 | 159 | 22 833 | - 8 | -5.52 | - 22 | -13.84 | - 3 425 | -15.37 | - 3 975 | -17.41 | |
| 連江縣 | 4 | 399 | 4 | 392 | 4 | 368 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 7 | 1.79 | 31 | 8.42 | |
資料來源:農委會 - 養豬頭數調查






