96年5月底養豬戶數與頭數
| 表1、臺閩地區各縣市養豬戶數與頭數 | ||||||||||||
| 單位:戶、頭 | ||||||||||||
| 縣 市 別 | 戶數 | 總頭數 | 種公豬 | 種母豬 | 種女豬 | 哺乳小豬 | 肉豬 | |||||
| 實數 | % | 實數 | % | 30公斤 以下 |
30-60公斤 | 60公斤 以上 |
||||||
| 總計 | 12,165 | 100.00 | 6,921,179 | 100.00 | 32,296 | 689,331 | 83,413 | 1,027,987 | 1,758,562 | 1,684,245 | 1,645,345 | |
| 臺灣地區 | 12,016 | 98.78 | 6,898,504 | 99.67 | 32,101 | 687,376 | 83,262 | 1,024,137 | 1,753,389 | 1,679,536 | 1,638,703 | |
| 臺北市 | 30 | 0.25 | 3,990 | 0.06 | 11 | 22 | 8 | 24 | 1,018 | 1,286 | 1,621 | |
| 高雄市 | 5 | 0.04 | 1,013 | 0.01 | 6 | 72 | 41 | 186 | 367 | 133 | 208 | |
| 臺北縣 | 331 | 2.72 | 125,680 | 1.82 | 103 | 1,533 | 125 | 2,336 | 32,420 | 39,334 | 49,829 | |
| 宜蘭縣 | 269 | 2.21 | 82,275 | 1.19 | 458 | 8,847 | 425 | 10,199 | 25,683 | 18,065 | 18,598 | |
| 桃園縣 | 572 | 4.70 | 195,219 | 2.82 | 552 | 8,687 | 1,125 | 13,778 | 48,193 | 60,015 | 62,869 | |
| 新竹縣 | 635 | 5.22 | 96,467 | 1.39 | 450 | 6,976 | 719 | 10,354 | 25,726 | 24,669 | 27,573 | |
| 苗栗縣 | 350 | 2.88 | 97,318 | 1.41 | 628 | 9,016 | 1,458 | 13,874 | 21,861 | 24,050 | 26,431 | |
| 臺中縣 | 377 | 3.10 | 179,004 | 2.59 | 622 | 10,527 | 1,851 | 16,302 | 44,560 | 50,939 | 54,203 | |
| 彰化縣 | 1,117 | 9.18 | 915,032 | 13.22 | 3,171 | 76,786 | 8,022 | 108,502 | 243,210 | 234,173 | 241,168 | |
| 南投縣 | 199 | 1.64 | 119,104 | 1.72 | 530 | 10,651 | 1,209 | 19,324 | 30,043 | 31,365 | 25,982 | |
| 雲林縣 | 1,729 | 14.21 | 1,507,014 | 21.77 | 6,821 | 151,440 | 22,465 | 227,946 | 372,195 | 375,537 | 350,610 | |
| 嘉義縣 | 411 | 3.38 | 422,536 | 6.10 | 1,716 | 42,919 | 5,907 | 66,297 | 104,331 | 106,563 | 94,803 | |
| 臺南縣 | 1,263 | 10.38 | 796,456 | 11.51 | 4,218 | 87,793 | 9,780 | 119,662 | 211,543 | 181,896 | 181,564 | |
| 高雄縣 | 939 | 7.72 | 452,011 | 6.53 | 2,637 | 49,530 | 7,782 | 76,278 | 113,433 | 108,104 | 94,247 | |
| 屏東縣 | 2,828 | 23.25 | 1,685,701 | 24.36 | 8,837 | 202,563 | 19,652 | 308,227 | 423,796 | 367,153 | 355,473 | |
| 臺東縣 | 557 | 4.58 | 66,816 | 0.97 | 530 | 6,807 | 890 | 10,737 | 16,262 | 16,573 | 15,017 | |
| 花蓮縣 | 255 | 2.10 | 94,720 | 1.37 | 554 | 8,309 | 1,320 | 13,534 | 23,866 | 22,524 | 24,613 | |
| 澎湖縣 | 40 | 0.33 | 11,925 | 0.17 | 105 | 1,361 | 74 | 1,925 | 2,585 | 3,415 | 2,460 | |
| 基隆市 | 6 | 0.05 | 911 | 0.01 | 3 | 62 | 15 | 150 | 228 | 189 | 264 | |
| 新竹市 | 26 | 0.21 | 13,550 | 0.20 | 41 | 1,211 | 134 | 1,503 | 3,551 | 4,115 | 2,995 | |
| 臺中市 | 36 | 0.30 | 14,710 | 0.21 | 8 | 57 | 1 | 30 | 3,759 | 5,214 | 5,641 | |
| 嘉義市 | 11 | 0.09 | 4,644 | 0.07 | 20 | 525 | 40 | 1,166 | 1,157 | 983 | 753 | |
| 臺南市 | 30 | 0.25 | 12,408 | 0.18 | 80 | 1,682 | 219 | 1,803 | 3,602 | 3,241 | 1,781 | |
| 金馬地區 | 149 | 1.22 | 22,675 | 0.33 | 195 | 1,955 | 151 | 3,850 | 5,173 | 4,709 | 6,642 | |
| 金門縣 | 145 | 1.19 | 22,283 | 0.32 | 195 | 1,955 | 151 | 3,850 | 5,173 | 4,649 | 6,310 | |
| 連江縣 | 4 | 0.03 | 392 | 0.01 | - | - | - | - | - | 60 | 332 | |
| 表2、96年5月底臺閩地區 | |||||||||||||||
| 單位:戶、頭 | |||||||||||||||
| 縣 市 別 | 96年5月底 (本次調查) |
95年11月底 (前次調查) |
95年5月底 (去年同期) |
戶數增減比較 | 頭數增減比較 | ||||||||||
| 與95年11月底(前次調查) | 與95年5月底(去年同期) | 與95年11月底(前次調查) | 與95年5月底(去年同期) | ||||||||||||
| 戶數 | 頭數 | 戶數 | 頭數 | 戶數 | 頭數 | 實數 | % | 實數 | % | 實數 | % | 實數 | % | ||
| 總計 | 12,314 | 6,943,854 | 12,671 | 7,091,822 | 13,034 | 14,444,268 | -357 | -2.82 | -720 | -5.52 | -147,968 | -2.09 | -7,500,414 | -51.93 | |
| 臺灣地區 | 12,016 | 6,898,504 | 12,508 | 7,068,621 | 12,870 | 7,200,715 | -492 | -3.93 | -854 | -6.64 | -170,117 | -2.41 | -302,211 | -4.20 | |
| 臺北市 | 30 | 3,990 | 32 | 4,297 | 30 | 3,767 | -2 | -6.25 | 0 | 0.00 | -307 | -7.14 | 223 | 5.92 | |
| 高雄市 | 5 | 1,013 | 5 | 1,244 | 6 | 1,279 | 0 | 0.00 | -1 | -16.67 | -231 | -18.57 | -266 | -20.80 | |
| 臺北縣 | 331 | 125,680 | 330 | 127,851 | 378 | 134,069 | 1 | 0.30 | -47 | -12.43 | -2,171 | -1.70 | -8,389 | -6.26 | |
| 宜蘭縣 | 269 | 82,275 | 276 | 82,091 | 294 | 83,532 | -7 | -2.54 | -25 | -8.50 | 184 | 0.22 | -1,257 | -1.50 | |
| 桃園縣 | 572 | 195,219 | 663 | 208,732 | 657 | 200,528 | -91 | -13.73 | -85 | -12.94 | -13,513 | -6.47 | -5,309 | -2.65 | |
| 新竹縣 | 635 | 96,467 | 690 | 101,580 | 739 | 104,772 | -55 | -7.97 | -104 | -14.07 | -5,113 | -5.03 | -8,305 | -7.93 | |
| 苗栗縣 | 350 | 97,318 | 351 | 98,398 | 371 | 99,589 | -1 | -0.28 | -21 | -5.66 | -1,080 | -1.10 | -2,271 | -2.28 | |
| 臺中縣 | 377 | 179,004 | 383 | 188,244 | 385 | 190,794 | -6 | -1.57 | -8 | -2.08 | -9,240 | -4.91 | -11,790 | -6.18 | |
| 彰化縣 | 1,117 | 915,032 | 1,124 | 939,476 | 1,154 | 946,812 | -7 | -0.62 | -37 | -3.21 | -24,444 | -2.60 | -31,780 | -3.36 | |
| 南投縣 | 199 | 119,104 | 200 | 134,060 | 172 | 134,451 | -1 | -0.50 | 27 | 15.70 | -14,956 | -11.16 | -15,347 | -11.41 | |
| 雲林縣 | 1,729 | 1,507,014 | 1,784 | 1,536,397 | 1,820 | 1,579,823 | -55 | -3.08 | -91 | -5.00 | -29,383 | -1.91 | -72,809 | -4.61 | |
| 嘉義縣 | 411 | 422,536 | 377 | 427,459 | 436 | 427,126 | 34 | 9.02 | -25 | -5.73 | -4,923 | -1.15 | -4,590 | -1.07 | |
| 臺南縣 | 1,263 | 796,456 | 1,336 | 808,968 | 1,390 | 834,118 | -73 | -5.46 | -127 | -9.14 | -12,512 | -1.55 | -37,662 | -4.52 | |
| 高雄縣 | 939 | 452,011 | 984 | 463,349 | 1,051 | 488,691 | -45 | -4.57 | -112 | -10.66 | -11,338 | -2.45 | -36,680 | -7.51 | |
| 屏東縣 | 2,828 | 1,685,701 | 3,018 | 1,720,749 | 3,131 | 1,740,031 | -190 | -6.30 | -303 | -9.68 | -35,048 | -2.04 | -54,330 | -3.12 | |
| 臺東縣 | 557 | 66,816 | 536 | 68,680 | 524 | 72,775 | 21 | 3.92 | 33 | 6.30 | -1,864 | -2.71 | -5,959 | -8.19 | |
| 花蓮縣 | 255 | 94,720 | 258 | 98,823 | 179 | 100,920 | -3 | -1.16 | 76 | 42.46 | -4,103 | -4.15 | -6,200 | -6.14 | |
| 澎湖縣 | 40 | 11,925 | 45 | 13,483 | 43 | 13,062 | -5 | -11.11 | -3 | -6.98 | -1,558 | -11.56 | -1,137 | -8.70 | |
| 基隆市 | 6 | 911 | 7 | 623 | 6 | 694 | -1 | -14.29 | 0 | 0.00 | 288 | 46.23 | 217 | 31.27 | |
| 新竹市 | 26 | 13,550 | 29 | 15,105 | 19 | 12,968 | -3 | -10.34 | 7 | 36.84 | -1,555 | -10.29 | 582 | 4.49 | |
| 臺中市 | 36 | 14,710 | 36 | 13,821 | 39 | 14,147 | 0 | 0.00 | -3 | -7.69 | 889 | 6.43 | 563 | 3.98 | |
| 嘉義市 | 11 | 4,644 | 12 | 3,848 | 12 | 4,541 | -1 | -8.33 | -1 | -8.33 | 796 | 20.69 | 103 | 2.27 | |
| 臺南市 | 30 | 12,408 | 32 | 11,343 | 34 | 12,226 | -2 | -6.25 | -4 | -11.76 | 1,065 | 9.39 | 182 | 1.49 | |
| 金馬地區 | 149 | 22,675 | 163 | 23,201 | 164 | 21,419 | -14 | -8.59 | -15 | -9.15 | -526 | -2.27 | 1,256 | 5.86 | |
| 金門縣 | 145 | 22,283 | 159 | 22,833 | 160 | 21,190 | -14 | -8.81 | -15 | -9.38 | -550 | -2.41 | 1,093 | 5.16 | |
| 連江縣 | 4 | 392 | 4 | 368 | 4 | 229 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 24 | 6.52 | 163 | 71.18 | |
資料來源:農委會 - 養豬頭數調查






