97年11月底養豬戶數與頭數
| 表1、各縣市養豬戶數與頭數 | ||||||||||||
| 97年11月底 | ||||||||||||
| 單位:戶、頭 | ||||||||||||
| 縣 市 別 | 戶數 | 總頭數 | 種公豬 | 種母豬 | 種女豬 | 哺乳小豬 | 肉豬 | |||||
| 實數 | % | 實數 | % | 30公斤 以下 |
30-60公斤 | 60公斤 以上 |
||||||
| 臺閩地區 | 11 129 | 100.00 | 6 443 311 | 100.00 | 26 692 | 613 849 | 76 171 | 894 547 | 1 659 416 | 1 596 529 | 1 576 107 | |
| 臺灣地區 | 10 992 | 98.77 | 6 427 597 | 99.76 | 26 537 | 612 298 | 76 009 | 891 762 | 1 655 834 | 1 593 224 | 1 571 933 | |
| 臺北市 | 29 | 0.26 | 3 900 | 0.06 | 9 | 20 | 4 | 14 | 457 | 876 | 2 520 | |
| 高雄市 | 4 | 0.04 | 662 | 0.01 | 5 | 57 | 0 | 106 | 218 | 256 | 20 | |
| 臺北縣 | 315 | 2.83 | 121 108 | 1.88 | 94 | 1 654 | 121 | 2 062 | 29 108 | 39 791 | 48 278 | |
| 宜蘭縣 | 227 | 2.04 | 73 844 | 1.15 | 407 | 7 597 | 816 | 9 076 | 18 350 | 18 793 | 18 805 | |
| 桃園縣 | 557 | 5.00 | 187 017 | 2.90 | 492 | 8 613 | 1 326 | 12 856 | 40 723 | 59 060 | 63 947 | |
| 新竹縣 | 580 | 5.21 | 90 961 | 1.41 | 394 | 6 435 | 602 | 9 130 | 23 715 | 24 002 | 26 683 | |
| 苗栗縣 | 321 | 2.88 | 77 884 | 1.21 | 484 | 7 669 | 963 | 10 944 | 17 857 | 20 320 | 19 647 | |
| 臺中縣 | 370 | 3.32 | 168 904 | 2.62 | 495 | 8 512 | 1 134 | 12 354 | 40 012 | 52 078 | 54 319 | |
| 彰化縣 | 1 055 | 9.48 | 874 869 | 13.58 | 2 762 | 68 012 | 8 725 | 99 103 | 246 321 | 228 492 | 221 454 | |
| 南投縣 | 171 | 1.54 | 100 133 | 1.55 | 447 | 9 421 | 1 255 | 15 550 | 24 854 | 24 105 | 24 501 | |
| 雲林縣 | 1 541 | 13.85 | 1 450 344 | 22.51 | 5 630 | 136 704 | 20 244 | 208 607 | 367 465 | 361 128 | 350 566 | |
| 嘉義縣 | 348 | 3.13 | 400 512 | 6.22 | 1 550 | 41 152 | 5 237 | 57 349 | 100 870 | 99 269 | 95 085 | |
| 臺南縣 | 1 101 | 9.89 | 701 225 | 10.88 | 3 410 | 74 794 | 8 646 | 98 243 | 181 397 | 169 763 | 164 972 | |
| 高雄縣 | 857 | 7.70 | 413 953 | 6.42 | 2 185 | 43 060 | 6 374 | 60 474 | 101 446 | 102 708 | 97 706 | |
| 屏東縣 | 2 640 | 23.72 | 1 568 194 | 24.34 | 7 198 | 181 808 | 18 732 | 270 566 | 414 325 | 340 461 | 335 104 | |
| 臺東縣 | 590 | 5.30 | 61 062 | 0.95 | 370 | 6 008 | 594 | 8 816 | 16 651 | 15 122 | 13 501 | |
| 花蓮縣 | 157 | 1.41 | 86 656 | 1.34 | 418 | 7 187 | 847 | 11 166 | 20 213 | 22 661 | 24 164 | |
| 澎湖縣 | 32 | 0.29 | 8 516 | 0.13 | 55 | 755 | 28 | 1 163 | 2 488 | 2 517 | 1 510 | |
| 基隆市 | 7 | 0.06 | 742 | 0.01 | 2 | 63 | 0 | 50 | 220 | 163 | 244 | |
| 新竹市 | 28 | 0.25 | 9 957 | 0.15 | 28 | 789 | 84 | 1 524 | 1 948 | 3 130 | 2 454 | |
| 臺中市 | 27 | 0.24 | 11 744 | 0.18 | 2 | 15 | 0 | 20 | 2 979 | 4 679 | 4 049 | |
| 嘉義市 | 11 | 0.10 | 4 695 | 0.07 | 25 | 565 | 63 | 1 000 | 1 327 | 1 129 | 586 | |
| 臺南市 | 24 | 0.22 | 10 715 | 0.17 | 75 | 1 408 | 214 | 1 589 | 2 890 | 2 721 | 1 818 | |
| 金馬地區 | 137 | 1.23 | 15 714 | 0.24 | 155 | 1 551 | 162 | 2 785 | 3 582 | 3 305 | 4 174 | |
| 金門縣 | 133 | 1.20 | 15 266 | 0.24 | 155 | 1 551 | 162 | 2 785 | 3 582 | 2 977 | 4 054 | |
| 連江縣 | 4 | 0.04 | 448 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 328 | 120 | |
| 表3、97年11月底養豬戶數與頭數比較 | ||||||||||
| 項 目 | 單位 | 97年11月底 (本次調查) | 97年5月底 (前次調查) | 96年11月底 (去年同期) | 增減比較 | |||||
| 與97年5月底 (前次調查) |
與96年11月底 (去年同期) |
|||||||||
| 實數 | % | 實數 | % | |||||||
| 養豬戶數 | 戶 | 11 129 | 11 271 | 11 884 | - 142 | -1.26 | - 755 | -6.35 | ||
| 毛豬總頭數 | 頭 | 6 443 311 | 6 515 792 | 6 640 047 | - 72 481 | -1.11 | - 196 736 | -2.96 | ||
| 種公豬 | 頭 | 26 692 | 28 386 | 29 739 | - 1 694 | -5.97 | - 3 047 | -10.25 | ||
| 種母豬 | 頭 | 690 020 | 710 932 | 721 698 | - 20 912 | -2.94 | - 31 678 | -4.39 | ||
| 成熟種母豬 | 頭 | 613 849 | 635 899 | 641 847 | - 22 050 | -3.47 | - 27 998 | -4.36 | ||
| 種女 豬 | 頭 | 76 171 | 75 033 | 79 851 | 1 138 | 1.52 | - 3 680 | -4.61 | ||
| 肉豬 | 頭 | 5 726 599 | 5 776 474 | 5 888 610 | - 49 875 | -0.86 | - 162 011 | -2.75 | ||
| 哺乳小豬 | 頭 | 894 547 | 942 936 | 932 131 | - 48 389 | -5.13 | - 37 584 | -4.03 | ||
| 30公斤以下 | 頭 | 1 659 416 | 1 726 474 | 1 693 191 | - 67 058 | -3.88 | - 33 775 | -1.99 | ||
| 30~60 公斤 | 頭 | 1 596 529 | 1 580 578 | 1 642 044 | 15 951 | 1.01 | - 45 515 | -2.77 | ||
| 60公斤以上 | 頭 | 1 576 107 | 1 526 486 | 1 621 244 | 49 621 | 3.25 | - 45 137 | -2.78 | ||
資料來源:農委會 - 養豬頭數調查






