97年5月底養豬戶數與頭數
| 表1、各縣市養豬戶數與頭數 | ||||||||||||
| 97年5月底 | ||||||||||||
| 單位:戶、頭 | ||||||||||||
| 縣 市 別 | 戶數 | 總頭數 | 種公豬 | 種母豬 | 種女豬 | 哺乳小豬 | 肉豬 | |||||
| 實數 | % | 實數 | % | 30公斤 以下 |
30-60公斤 | 60公斤 以上 |
||||||
| 臺閩地區 | 11 271 | 100.00 | 6 515 792 | 100.00 | 28 386 | 635 899 | 75 033 | 942 936 | 1 726 474 | 1 580 578 | 1 526 486 | |
| 臺灣地區 | 11 142 | 98.86 | 6 499 851 | 99.76 | 28 227 | 634 303 | 74 981 | 940 469 | 1 722 745 | 1 577 468 | 1 521 658 | |
| 臺北市 | 30 | 0.27 | 4 257 | 0.07 | 10 | 20 | 4 | 16 | 657 | 1 305 | 2 245 | |
| 高雄市 | 5 | 0.04 | 595 | 0.01 | 6 | 68 | 0 | 33 | 298 | 127 | 63 | |
| 臺北縣 | 314 | 2.79 | 123 355 | 1.89 | 89 | 1 619 | 117 | 2 315 | 31 257 | 39 079 | 48 879 | |
| 宜蘭縣 | 235 | 2.08 | 75 957 | 1.17 | 434 | 7 821 | 701 | 9 632 | 21 867 | 17 653 | 17 849 | |
| 桃園縣 | 560 | 4.97 | 188 052 | 2.89 | 501 | 8 562 | 1 154 | 13 036 | 45 851 | 58 484 | 60 464 | |
| 新竹縣 | 571 | 5.07 | 89 281 | 1.37 | 401 | 6 456 | 731 | 9 284 | 21 925 | 23 670 | 26 814 | |
| 苗栗縣 | 329 | 2.92 | 82 699 | 1.27 | 564 | 8 387 | 1 327 | 12 922 | 21 313 | 19 663 | 18 523 | |
| 臺中縣 | 370 | 3.28 | 167 518 | 2.57 | 512 | 8 641 | 1 251 | 12 811 | 41 220 | 51 088 | 51 995 | |
| 彰化縣 | 1 016 | 9.01 | 883 807 | 13.56 | 2 875 | 70 768 | 8 976 | 104 032 | 260 592 | 228 956 | 207 608 | |
| 南投縣 | 174 | 1.54 | 102 184 | 1.57 | 488 | 9 989 | 1 162 | 19 048 | 24 626 | 22 574 | 24 297 | |
| 雲林縣 | 1 605 | 14.24 | 1 456 320 | 22.35 | 5 961 | 141 907 | 19 308 | 214 557 | 380 477 | 356 295 | 337 815 | |
| 嘉義縣 | 358 | 3.18 | 405 416 | 6.22 | 1 520 | 42 291 | 4 547 | 65 053 | 105 220 | 95 036 | 91 749 | |
| 臺南縣 | 1 140 | 10.11 | 742 487 | 11.40 | 4 089 | 78 192 | 10 148 | 111 518 | 200 845 | 174 755 | 162 940 | |
| 高雄縣 | 875 | 7.76 | 412 805 | 6.34 | 2 253 | 44 221 | 6 300 | 62 905 | 103 042 | 100 833 | 93 251 | |
| 屏東縣 | 2 716 | 24.10 | 1 568 341 | 24.07 | 7 527 | 188 100 | 17 076 | 275 742 | 411 659 | 337 385 | 330 852 | |
| 臺東縣 | 549 | 4.87 | 60 371 | 0.93 | 363 | 6 084 | 745 | 9 928 | 16 251 | 14 257 | 12 743 | |
| 花蓮縣 | 158 | 1.40 | 87 473 | 1.34 | 439 | 7 515 | 1 043 | 12 414 | 23 542 | 21 820 | 20 700 | |
| 澎湖縣 | 36 | 0.32 | 9 912 | 0.15 | 75 | 880 | 61 | 1 445 | 2 248 | 2 538 | 2 665 | |
| 基隆市 | 6 | 0.05 | 660 | 0.01 | 3 | 71 | 0 | 50 | 70 | 206 | 260 | |
| 新竹市 | 27 | 0.24 | 10 513 | 0.16 | 27 | 749 | 87 | 1 129 | 3 113 | 2 985 | 2 423 | |
| 臺中市 | 31 | 0.28 | 12 549 | 0.19 | 2 | 12 | 4 | 14 | 2 680 | 4 795 | 5 042 | |
| 嘉義市 | 11 | 0.10 | 4 688 | 0.07 | 26 | 559 | 74 | 993 | 1 418 | 1 107 | 511 | |
| 臺南市 | 26 | 0.23 | 10 611 | 0.16 | 62 | 1 391 | 165 | 1 592 | 2 574 | 2 857 | 1 970 | |
| 金馬地區 | 129 | 1.14 | 15 941 | 0.24 | 159 | 1 596 | 52 | 2 467 | 3 729 | 3 110 | 4 828 | |
| 金門縣 | 125 | 1.11 | 15 556 | 0.24 | 159 | 1 596 | 52 | 2 467 | 3 679 | 3 000 | 4 603 | |
| 連江縣 | 4 | 0.04 | 385 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 110 | 225 | |
| 表3、97年5月底養豬戶數與頭數比較 | ||||||||||
| 項 目 | 單位 | 97年5月底 (本次調查) | 96年11月底 (前次調查) | 96年5月底 (去年同期) | 增減比較 | |||||
| 與96年11月底 (前次調查) |
與96年5月底 (去年同期) |
|||||||||
| 實數 | % | 實數 | % | |||||||
| 養豬戶數 | 戶 | 11 271 | 11 884 | 12 165 | - 613 | -5.16 | - 894 | -7.35 | ||
| 毛豬總頭數 | 頭 | 6 515 792 | 6 640 047 | 6 921 179 | - 124 255 | -1.87 | - 405 387 | -5.86 | ||
| 種公豬 | 頭 | 28 386 | 29 739 | 32 296 | - 1 353 | -4.55 | - 3 910 | -12.11 | ||
| 種母豬 | 頭 | 710 932 | 721 698 | 772 744 | - 10 766 | -1.49 | - 61 812 | -8.00 | ||
| 成熟種母豬 | 頭 | 635 899 | 641 847 | 689 331 | - 5 948 | -0.93 | - 53 432 | -7.75 | ||
| 種女 豬 | 頭 | 75 033 | 79 851 | 83 413 | - 4 818 | -6.03 | - 8 380 | -10.05 | ||
| 肉豬 | 頭 | 5 776 474 | 5 888 610 | 6 116 139 | - 112 136 | -1.90 | - 339 665 | -5.55 | ||
| 哺乳小豬 | 頭 | 942 936 | 932 131 | 1 027 987 | 10 805 | 1.16 | - 85 051 | -8.27 | ||
| 30公斤以下 | 頭 | 1 726 474 | 1 693 191 | 1 758 562 | 33 283 | 1.97 | - 32 088 | -1.82 | ||
| 30~60 公斤 | 頭 | 1 580 578 | 1 642 044 | 1 684 245 | - 61 466 | -3.74 | - 103 667 | -6.16 | ||
| 60公斤以上 | 頭 | 1 526 486 | 1 621 244 | 1 645 345 | - 94 758 | -5.84 | - 118 859 | -7.22 | ||
資料來源:農委會 - 養豬頭數調查






