98年5月底養豬戶數與頭數
| 表1、各縣市養豬戶數與頭數 | ||||||||||||
| 98年5月底 | ||||||||||||
| 單位:戶、頭 | ||||||||||||
| 縣 市 別 | 戶數 | 總頭數 | 種公豬 | 種母豬 | 種女豬 | 哺乳小豬 | 肉豬 | |||||
| 實數 | % | 實數 | % | 30公斤 以下 |
30-60公斤 | 60公斤 以上 |
||||||
| 臺閩地區 | 10 779 | 100.00 | 6 265 768 | 100.00 | 26 310 | 610 434 | 75 282 | 917 688 | 1 602 541 | 1 529 901 | 1 503 612 | |
| 臺灣地區 | 10 661 | 98.91 | 6 250 830 | 99.76 | 26 167 | 608 932 | 75 134 | 915 110 | 1 599 104 | 1 526 954 | 1 499 429 | |
| 臺北市 | 28 | 0.26 | 2 891 | 0.05 | 10 | 20 | 2 | 25 | 534 | 1 037 | 1 263 | |
| 高雄市 | 4 | 0.04 | 505 | 0.01 | 5 | 58 | - | 107 | 101 | 167 | 67 | |
| 臺北縣 | 310 | 2.88 | 119 033 | 1.90 | 89 | 1 535 | 134 | 1 974 | 29 767 | 40 410 | 45 124 | |
| 宜蘭縣 | 218 | 2.02 | 71 693 | 1.14 | 378 | 7 601 | 578 | 8 634 | 19 544 | 17 061 | 17 897 | |
| 桃園縣 | 554 | 5.14 | 181 785 | 2.90 | 498 | 8 282 | 1 535 | 13 655 | 38 980 | 54 806 | 64 029 | |
| 新竹縣 | 573 | 5.32 | 87 831 | 1.40 | 383 | 6 418 | 624 | 8 720 | 22 068 | 21 102 | 28 516 | |
| 苗栗縣 | 335 | 3.11 | 79 379 | 1.27 | 510 | 7 796 | 1 156 | 11 677 | 19 124 | 20 584 | 18 532 | |
| 臺中縣 | 357 | 3.31 | 162 936 | 2.60 | 518 | 9 033 | 1 029 | 12 918 | 38 066 | 47 331 | 54 041 | |
| 彰化縣 | 1 017 | 9.44 | 849 779 | 13.56 | 2 724 | 69 459 | 8 391 | 102 327 | 231 431 | 220 244 | 215 203 | |
| 南投縣 | 145 | 1.35 | 100 384 | 1.60 | 435 | 9 298 | 1 474 | 15 610 | 25 104 | 25 377 | 23 086 | |
| 雲林縣 | 1 510 | 14.01 | 1 454 085 | 23.21 | 5 622 | 138 747 | 19 697 | 219 362 | 372 383 | 357 544 | 340 730 | |
| 嘉義縣 | 340 | 3.15 | 394 165 | 6.29 | 1 497 | 42 148 | 4 985 | 63 714 | 98 629 | 94 456 | 88 736 | |
| 臺南縣 | 1 054 | 9.78 | 675 047 | 10.77 | 3 340 | 74 682 | 8 493 | 104 866 | 173 450 | 159 613 | 150 603 | |
| 高雄縣 | 845 | 7.84 | 399 224 | 6.37 | 2 136 | 42 876 | 6 213 | 61 034 | 99 257 | 97 009 | 90 699 | |
| 屏東縣 | 2 538 | 23.55 | 1 481 674 | 23.65 | 7 066 | 174 490 | 18 758 | 265 566 | 382 761 | 320 024 | 313 009 | |
| 臺東縣 | 554 | 5.14 | 59 679 | 0.95 | 336 | 6 123 | 733 | 8 906 | 16 757 | 14 805 | 12 019 | |
| 花蓮縣 | 156 | 1.45 | 88 353 | 1.41 | 465 | 7 063 | 1 043 | 11 515 | 20 337 | 22 018 | 25 912 | |
| 澎湖縣 | 23 | 0.21 | 5 722 | 0.09 | 33 | 407 | 20 | 591 | 1 617 | 2 026 | 1 028 | |
| 基隆市 | 7 | 0.06 | 784 | 0.01 | 2 | 65 | 2 | 50 | 237 | 137 | 291 | |
| 新竹市 | 27 | 0.25 | 10 036 | 0.16 | 28 | 781 | 121 | 1 410 | 2 410 | 3 016 | 2 270 | |
| 臺中市 | 27 | 0.25 | 11 274 | 0.18 | 2 | 14 | - | - | 2 683 | 5 042 | 3 533 | |
| 嘉義市 | 15 | 0.14 | 4 866 | 0.08 | 26 | 573 | 56 | 984 | 1 275 | 1 065 | 887 | |
| 臺南市 | 24 | 0.22 | 9 705 | 0.15 | 64 | 1 463 | 90 | 1 465 | 2 589 | 2 080 | 1 954 | |
| 金馬地區 | 118 | 1.09 | 14 938 | 0.24 | 143 | 1 502 | 148 | 2 578 | 3 437 | 2 947 | 4 183 | |
| 金門縣 | 114 | 1.06 | 14 628 | 0.23 | 143 | 1 502 | 148 | 2 578 | 3 377 | 2 837 | 4 043 | |
| 連江縣 | 4 | 0.04 | 310 | 0.00 | - | - | - | - | 60 | 110 | 140 | |
| 表3、98年5月底養豬戶數與頭數比較 | ||||||||||
| 項 目 | 單位 | 98年5月底 (本次調查) | 97年11月底 (前次調查) | 97年5月底 (去年同期) | 增減比較 | |||||
| 與97年11月底 (前次調查) |
與97年5月底 (去年同期) |
|||||||||
| 實數 | % | 實數 | % | |||||||
| 養豬戶數 | 戶 | 10 779 | 11 129 | 11 271 | - 350 | -3.14 | - 492 | -4.37 | ||
| 毛豬總頭數 | 頭 | 6 265 768 | 6 443 311 | 6 515 792 | - 177 543 | -2.76 | - 250 024 | -3.84 | ||
| 種公豬 | 頭 | 26 310 | 26 692 | 28 386 | - 382 | -1.43 | - 2 076 | -7.31 | ||
| 種母豬 | 頭 | 685 716 | 690 020 | 710 932 | - 4 304 | -0.62 | - 25 216 | -3.55 | ||
| 成熟種母豬 | 頭 | 610 434 | 613 849 | 635 899 | - 3 415 | -0.56 | - 25 465 | -4.00 | ||
| 種女 豬 | 頭 | 75 282 | 76 171 | 75 033 | - 889 | -1.17 | 249 | 0.33 | ||
| 肉豬 | 頭 | 5 553 742 | 5 726 599 | 5 776 474 | - 172 857 | -3.02 | - 222 732 | -3.86 | ||
| 哺乳小豬 | 頭 | 917 688 | 894 547 | 942 936 | 23 141 | 2.59 | - 25 248 | -2.68 | ||
| 30公斤以下 | 頭 | 1 602 541 | 1 659 416 | 1 726 474 | - 56 875 | -3.43 | - 123 933 | -7.18 | ||
| 30~60 公斤 | 頭 | 1 529 901 | 1 596 529 | 1 580 578 | - 66 628 | -4.17 | - 50 677 | -3.21 | ||
| 60公斤以上 | 頭 | 1 503 612 | 1 576 107 | 1 526 486 | - 72 495 | -4.60 | - 22 874 | -1.50 | ||
資料來源:農委會 - 養豬頭數調查






