99年11月底養豬戶數與頭數
|
表1、各縣市養豬戶數與頭數
|
|||||||||||
| 99年11月底 | |||||||||||
| 單位:戶、頭 | |||||||||||
| 縣市別 | 戶數 | 總頭數 | 種公豬 | 種母豬 | 種女豬 | 哺乳小豬 | 肉豬 | ||||
| 實數 | % | 實數 | % | 30公斤 以下 |
30-60公斤 | 60公斤 以上 |
|||||
| 臺閩地區 | 10 076 | 100.00 | 6 185 952 | 100.00 | 26 860 | 601 120 | 93 678 | 883 776 | 1 580 402 | 1 522 158 | 1 477 958 |
| 臺灣地區 | 9 965 | 98.90 | 6 169 832 | 99.74 | 26 710 | 599 406 | 93 310 | 880 994 | 1 576 580 | 1 519 092 | 1 473 740 |
| 臺北縣 | 285 | 2.83 | 113 323 | 1.83 | 88 | 1 494 | 115 | 2 036 | 31 094 | 34 304 | 44 192 |
| 宜蘭縣 | 193 | 1.92 | 62 143 | 1.00 | 359 | 6 399 | 409 | 7 371 | 14 750 | 16 094 | 16 761 |
| 桃園縣 | 548 | 5.44 | 173 955 | 2.81 | 519 | 7 781 | 1 543 | 13 261 | 41 296 | 54 156 | 55 399 |
| 新竹縣 | 552 | 5.48 | 82 619 | 1.34 | 366 | 5 795 | 611 | 8 395 | 21 154 | 21 599 | 24 699 |
| 苗栗縣 | 290 | 2.88 | 70 920 | 1.15 | 506 | 7 900 | 2 039 | 9 740 | 16 873 | 16 876 | 16 986 |
| 臺中縣 | 349 | 3.46 | 165 375 | 2.67 | 505 | 8 681 | 1 455 | 12 366 | 39 399 | 49 194 | 53 775 |
| 彰化縣 | 1 002 | 9.94 | 847 765 | 13.70 | 2 699 | 70 021 | 9 200 | 99 193 | 229 008 | 229 528 | 208 116 |
| 南投縣 | 144 | 1.43 | 102 804 | 1.66 | 446 | 10 436 | 1 442 | 16 943 | 25 125 | 25 475 | 22 937 |
| 雲林縣 | 1 411 | 14.00 | 1 452 346 | 23.48 | 5 661 | 138 393 | 25 227 | 210 556 | 363 226 | 356 009 | 353 274 |
| 嘉義縣r | 327 | 3.25 | 406 717 | 6.57 | 1 791 | 42 780 | 8 728 | 62 981 | 99 084 | 98 494 | 92 859 |
| 臺南縣 | 1 017 | 10.09 | 667 125 | 10.78 | 3 529 | 71 565 | 11 455 | 97 249 | 178 159 | 158 584 | 146 584 |
| 高雄縣 | 788 | 7.82 | 386 776 | 6.25 | 2 093 | 41 043 | 5 611 | 58 954 | 94 505 | 99 277 | 85 293 |
| 屏東縣 | 2 304 | 22.87 | 1 455 623 | 23.53 | 7 069 | 171 505 | 22 725 | 257 641 | 376 919 | 313 577 | 306 187 |
| 臺東縣 | 483 | 4.79 | 60 030 | 0.97 | 519 | 5 970 | 874 | 8 703 | 17 418 | 14 185 | 12 361 |
| 花蓮縣 | 137 | 1.36 | 82 963 | 1.34 | 407 | 6 615 | 1 068 | 10 974 | 18 877 | 20 954 | 24 068 |
| 澎湖縣 | 14 | 0.14 | 4 535 | 0.07 | 29 | 378 | 10 | 625 | 1 351 | 1 474 | 668 |
| 基隆市 | 7 | 0.07 | 692 | 0.01 | 4 | 63 | 15 | 40 | 167 | 199 | 204 |
| 新竹市 | 26 | 0.26 | 7 908 | 0.13 | 28 | 792 | 203 | 1 625 | 2 593 | 1 300 | 1 367 |
| 臺中市 | 27 | 0.27 | 10 169 | 0.16 | 3 | 36 | 0 | 60 | 1 921 | 4 027 | 4 122 |
| 嘉義市 | 12 | 0.12 | 4 553 | 0.07 | 24 | 446 | 229 | 758 | 1 122 | 1 117 | 857 |
| 臺南市 | 21 | 0.21 | 8 996 | 0.15 | 51 | 1 235 | 331 | 1 367 | 2 140 | 1 913 | 1 959 |
| 臺北市 | 25 | 0.25 | 2 141 | 0.03 | 10 | 24 | 4 | 52 | 297 | 731 | 1 023 |
| 高雄市 | 3 | 0.03 | 354 | 0.01 | 4 | 54 | 16 | 104 | 102 | 25 | 49 |
| 金馬地區 | 111 | 1.10 | 16 120 | 0.26 | 150 | 1 714 | 368 | 2 782 | 3 822 | 3 066 | 4 218 |
| 金門縣 | 107 | 1.06 | 15 698 | 0.25 | 150 | 1 714 | 368 | 2 782 | 3 762 | 2 816 | 4 106 |
| 連江縣 | 4 | 0.04 | 422 | 0.01 | - | - | - | - | 60 | 250 | 112 |
| 備註:r表修正數 | |||||||||||
表3、99年11月底養豬戶數與頭數比較
單位:戶、頭
項目
單位
99年11月底
99年5月底
98年11月底
增減比較
與99年5月底
與98年11月底
(本次調查)
r(前次調查)
(去年同期)
(前次調查)
(去年同期)
實數
%
實數
%
養豬戶數
戶
10 076
10 274
10 539
- 198
-1.93
- 463
-4.39
毛豬總頭數
頭
6 185 952
6 126 485
6 145 950
59 467
0.97
40 002
0.65
種 公 豬
頭
26 860
26 265
25 796
595
2.27
1 064
4.12
種 母 豬
頭
694 798
688 135
672 511
6 663
0.97
22 287
3.31
成熟種母豬
頭
601 120
600 828
593 237
292
0.05
7 883
1.33
種女豬
頭
93 678
87 307
79 274
6 371
7.30
14 404
18.17
肉 豬
頭
5 464 294
5 412 085
5 447 643
52 209
0.96
16 651
0.31
哺乳小豬
頭
883 776
913 801
863 279
- 30 025
-3.29
20 497
2.37
30公斤以下
頭
1 580 402
1 601 353
1 560 339
- 20 951
-1.31
20 063
1.29
30-60公斤
頭
1 522 158
1 473 553
1 516 145
48 605
3.30
6 013
0.40
60公斤以上
頭
1 477 958
1 423 378
1 507 880
54 580
3.83
-29 922
-1.98
備註:r表修正數
資料來源:農委會 - 養豬頭數調查






