99年5月底養豬戶數與頭數
| 表1、各縣市養豬戶數與頭數 | |||||||||||
| 99年5月底 | |||||||||||
| 單位:戶、頭 | |||||||||||
| 縣市別 | 戶數 | 總頭數 | 種公豬 | 種母豬 | 種女豬 | 哺乳小豬 | 肉豬 | ||||
| 實數 | % | 實數 | % | 30公斤 以下 |
30-60公斤 | 60公斤 以上 |
|||||
| 台閩地區 | 10,274 | 100.00 | 6,126,485 | 100.00 | 26,265 | 600,828 | 87,307 | 913,801 | 1,601,353 | 1,473,553 | 1,423,378 |
| 台灣地區 | 10,163 | 98.92 | 6,111,673 | 99.76 | 26,116 | 599,185 | 87,021 | 911,287 | 1,598,615 | 1,470,572 | 1,418,877 |
| 臺北市 | 25 | 0.24 | 2,670 | 0.04 | 14 | 24 | 6 | 32 | 584 | 829 | 1,181 |
| 高雄市 | 3 | 0.03 | 388 | 0.01 | 5 | 54 | - | 70 | 93 | 73 | 93 |
| 臺北縣 | 295 | 2.87 | 115,514 | 1.89 | 94 | 1,575 | 118 | 1,970 | 29,981 | 38,542 | 43,234 |
| 宜蘭縣 | 203 | 1.98 | 66,410 | 1.08 | 353 | 6,770 | 332 | 8,261 | 17,123 | 15,728 | 17,843 |
| 桃園縣 | 547 | 5.32 | 173,956 | 2.84 | 506 | 7,787 | 1,548 | 13,163 | 41,491 | 52,897 | 56,564 |
| 新竹縣 | 559 | 5.44 | 85,122 | 1.39 | 368 | 5,838 | 597 | 8,992 | 21,304 | 19,978 | 28,045 |
| 苗栗縣 | 312 | 3.04 | 72,338 | 1.18 | 484 | 7,686 | 1,224 | 12,138 | 18,219 | 16,668 | 15,919 |
| 臺中縣 | 363 | 3.53 | 163,189 | 2.66 | 490 | 8,613 | 1,853 | 12,309 | 40,549 | 48,479 | 50,896 |
| 彰化縣 | 1,019 | 9.92 | 857,934 | 14.00 | 2,695 | 70,996 | 10,215 | 108,005 | 236,550 | 218,345 | 211,128 |
| 南投縣 | 143 | 1.39 | 97,294 | 1.59 | 432 | 10,310 | 1,395 | 17,062 | 23,985 | 22,298 | 21,812 |
| 雲林縣 | 1,443 | 14.05 | 1,422,406 | 23.22 | 5,809 | 137,369 | 22,258 | 218,251 | 367,394 | 346,338 | 324,987 |
| 嘉義縣 | 331 | 3.22 | 397,927 | 6.50 | 1,646 | 42,838 | 6,709 | 65,626 | 101,694 | 94,774 | 84,640 |
| 臺南縣 | 1,021 | 9.94 | 654,612 | 10.68 | 3,242 | 71,289 | 10,541 | 103,103 | 171,704 | 151,787 | 142,946 |
| 高雄縣 | 784 | 7.63 | 385,095 | 6.29 | 2,058 | 41,209 | 6,194 | 61,697 | 97,565 | 94,826 | 81,546 |
| 屏東縣 | 2,346 | 22.83 | 1,435,880 | 23.44 | 6,852 | 170,644 | 21,919 | 255,063 | 382,598 | 302,654 | 296,150 |
| 臺東縣 | 506 | 4.93 | 59,688 | 0.97 | 488 | 5,984 | 901 | 9,568 | 16,360 | 14,230 | 12,157 |
| 花蓮縣 | 149 | 1.45 | 83,881 | 1.37 | 427 | 7,129 | 826 | 11,476 | 21,369 | 21,914 | 20,740 |
| 澎湖縣 | 16 | 0.16 | 4,084 | 0.07 | 32 | 376 | 46 | 406 | 1,117 | 1,187 | 920 |
| 基隆市 | 7 | 0.07 | 755 | 0.01 | 4 | 63 | - | 80 | 60 | 263 | 285 |
| 新竹市 | 27 | 0.26 | 8,391 | 0.14 | 30 | 766 | 95 | 1,559 | 2,795 | 1,342 | 1,804 |
| 臺中市 | 29 | 0.28 | 10,727 | 0.18 | 4 | 37 | - | 200 | 2,499 | 4,659 | 3,328 |
| 嘉義市 | 13 | 0.13 | 4,765 | 0.08 | 24 | 490 | 74 | 988 | 1,303 | 1,100 | 786 |
| 臺南市 | 22 | 0.21 | 8,647 | 0.14 | 59 | 1,338 | 170 | 1,268 | 2,278 | 1,661 | 1,873 |
| 金馬地區 | 111 | 1.08 | 14,812 | 0.24 | 149 | 1,643 | 286 | 2,514 | 2,738 | 2,981 | 4,501 |
| 金門縣 | 107 | 1.04 | 14,417 | 0.24 | 149 | 1,643 | 286 | 2,514 | 2,738 | 2,821 | 4,266 |
| 連江縣 | 4 | 0.04 | 395 | 0.01 | - | - | - | - | - | 160 | 235 |
| 表3、99年5月底養豬戶數與頭數比較 | ||||||||
| 單位:戶、頭 | ||||||||
| 項目 | 單位 | 99年5月底 | 98年11月底 | 98年5月底 | 增減比較 | |||
| 與98年11月底 | 與98年5月底 | |||||||
| (本次調查) | (前次調查) | (去年同期) | (前次調查) | (去年同期) | ||||
| 實數 | % | 實數 | % | |||||
| 養豬戶數 | 戶 | 10,274 | 10,539 | 10,779 | -265 | -2.51 | -505 | -4.69 |
| 毛豬總頭數 | 頭 | 6,126,485 | 6,145,950 | 6,265,768 | -19,465 | -0.32 | -139,283 | -2.22 |
| 種公豬 | 頭 | 26,265 | 25,796 | 26,310 | 469 | 1.82 | -45 | -0.17 |
| 種母豬 | 頭 | 688,135 | 672,511 | 685,716 | 15,624 | 2.27 | 2,419 | 0.35 |
| 成熟種母豬 | 頭 | 600,828 | 593,237 | 610,434 | 7,591 | 1.28 | -9,606 | -1.57 |
| 種女豬 | 頭 | 87,307 | 79,274 | 75,282 | 8,033 | 10.13 | 12,025 | 15.97 |
| 肉豬 | 頭 | 5,412,085 | 5,447,643 | 5,553,742 | -35,558 | -0.66 | -141,657 | -2.62 |
| 哺乳小豬 | 頭 | 913,801 | 863,279 | 917,688 | 50,522 | 5.85 | -3,887 | -0.42 |
| 30公斤以下 | 頭 | 1,601,353 | 1,560,339 | 1,602,541 | 41,014 | 2.63 | -1,188 | -0.07 |
| 30-60公斤 | 頭 | 1,473,553 | 1,516,145 | 1,529,901 | -42,592 | -2.81 | -56,348 | -3.68 |
| 60公斤以上 | 頭 | 1,423,378 | 1,507,880 | 1,503,612 | -84,502 | -5.6 | -80,234 | -5.34 |
資料來源:農委會 - 養豬頭數調查






