
精料113: 哺乳精料
吃多、長快、育成率高台省農畜飼製字第AM00276號
HACCP及ISO22000國際雙認證
◎ 飼料效率佳
◎ 減少弱小豬出現
◎ 腸道健康使免疫力提升
◎ 明顯提高保育舍育成率
◎ 飼料效率佳
◎ 減少弱小豬出現
◎ 腸道健康使免疫力提升

◎ 明顯提高保育舍育成率
| ◎ 適口性好 | ◎ 減少弱小豬出現 |
| ◎ 腸道微生物平衡,幫助消化 | ◎ 抗病(免疫)能力強 |
| ◎ 整齊度佳 |
| ◎ 採食量多 | ◎ 縮短至30公斤體重日齡 |
| ◎ 消化率高 | ◎ 飼料效率佳 |
| ◎ 減少體內營養素浪費 |
| ◎ 腸道健康使免疫力提升 | ◎ 明顯提高保育舍育成率 |
| ◎ 品質穩定變數少 | ◎ 飼料效率佳 |
| ◎ 免疫增強配方 | ◎ 大幅降低藥品成本 |
| ◎ 發病率低,尤其是消化道疾病比例低 | ◎ 大幅降低治療人力 |
| 預期表現 | |||||||
| ◎ 不下痢 | 基本要求 快速改善 | ||||||
| ◎ 適口性 | 立即感受 | ||||||
| ◎ 肚勢 | 7天 | ||||||
| ◎ 整齊度 | 14天 | ||||||
| ◎ 抗病力 | 7天 | ||||||
| ◎ 發病率 | 逐步下降 | ||||||
| ◎ 育成率 | 逐步上升 | ||||||
| ◎ 毛髮亮麗 | 14天 | ||||||
| ◎ 生長速度 | 目標10週齡 28~30公斤 | ||||||
| ◎ 飼料效率 | 立即改善 | ||||||






