
精料114: 仔豬精料
提高飼料換肉率、降低飼料成本台省農畜飼製字第AM00277號
HACCP及ISO22000國際雙認證
◎ 飼效好、增重快
◎ 體型好、有角度
◎ 發揮瘦肉生長潛能

◎ 體型好、有角度
◎ 發揮瘦肉生長潛能

◎環保配方,減少糞便量,廢水容易處理 ◎消化率好、嗜口性佳,順利銜接保育階段 ◎降低氨氣濃度,減輕對呼吸道的刺激,讓仔豬健康成長
![]()
|
◎營養平衡,營養成份利用率高,提高飼料效率(FCR)與日增重 |
| 114 、 115 綜合表現 | |||||||
| ◎ 糞便較軟 | 3~5天消化好、腸道健康 | ||||||
| ◎ 糞便較黃 | 3~5天使用有機礦物質 | ||||||
| ◎ 上市天數 | 縮短7~14天 | ||||||
| ◎ 上市體重 | 增加3~5公斤 | ||||||
| ◎ 採食量 | 明顯增加 | ||||||
| ◎ 飼料換肉率 | 改善 | ||||||
| ◎ 體型拉長 | 30~50公斤階段 | ||||||
| ◎ 瘦肉率提高 | 體型變好 | ||||||
| ◎ 整齊度 | 佳 | ||||||
| ◎ 牌價 | 逐漸提昇 | ||||||
| ◎ 健康 | 整齊度高,減少抗生素使用 | ||||||
| ◎ 廢水較好處理 | 糞渣少、曝氣池泡沫少、污水較清澈 | ||||||






