
精料115: 肉豬精料
改善肉質、提高牌價 台省農畜飼製字第AM00278號
HACCP及ISO22000國際雙認證
◎ 飼料效率佳
◎ 體型好、牌價高
◎ 改善肉質
、確保屠體品質
◎ 體型好、牌價高
◎ 改善肉質
、確保屠體品質|
◎搭配仔豬精料114使用,可延續發揮最大瘦肉生長潛能 |
|
◎營養成份平均,提高飼料中營養成份的消化率,改善豬隻增重與飼料效率 |
|
◎依據豬隻品種及飼養環境設計營養規格, 調整上市豬隻體型,提高牌價 |
| 114 、 115 綜合表現 | |||||||
| ◎ 糞便較軟 | 3~5天消化好、腸道健康 | ||||||
| ◎ 糞便較黃 | 3~5天使用有機礦物質 | ||||||
| ◎ 上市天數 | 縮短7~14天 | ||||||
| ◎ 上市體重 | 增加3~5公斤 | ||||||
| ◎ 採食量 | 明顯增加 | ||||||
| ◎ 飼料換肉率 | 改善 | ||||||
| ◎ 體型拉長 | 30~50公斤階段 | ||||||
| ◎ 瘦肉率提高 | 體型變好 | ||||||
| ◎ 整齊度 | 佳 | ||||||
| ◎ 牌價 | 逐漸提昇 | ||||||
| ◎ 健康 | 整齊度高,減少抗生素使用 | ||||||
| ◎ 廢水較好處理 | 糞渣少、曝氣池泡沫少、污水較清澈 | ||||||






