
精料117: 母後精料
奶水足、下痢少、發情正常台省農畜飼製字第AM00301號
HACCP及ISO22000國際雙認證
◎ 乳腺發育良好
◎ 皮毛光澤紅潤
◎ 離乳時母豬失重少
◎ 母豬較安靜
◎ 食慾好、採食量高
◎ 皮毛光澤紅潤
◎ 離乳時母豬失重少
◎ 母豬較安靜

◎ 食慾好、採食量高
| ◎ 自然方式刺激乳腺發育,提高泌乳量 | ◎ 提高離乳窩重 |
| (不添加荷爾蒙製劑 如,碘化酪蛋白...等) | ◎ 離乳豬健康 提高保育階段成數 |
| ◎ 增加小豬離乳窩重 | ◎ 縮短達30公斤體重日齡 |
| ◎ 初乳多、奶水品質好 | ◎ 分娩舍小豬育成率高 |
| ◎ 腸道微生物平衡,減少垂直感染小豬 | ◎ 大幅降低藥品成本 |
| ◎ 不便秘 (母後料可不用麩皮) | ◎ 大幅降低治療人力 |
| ◎ 消化率高,離乳後母豬失重少 | ◎ 提高母豬平均產子數 |
| ◎ 強化繁殖所需營養成分 | ◎ 降低飼養成本 |
| ◎ 添加抗緊迫因子 確保母豬採食量 | ◎ 豬場設備利用率最佳狀況 |
| ◎ 特殊配方降低黴菌毒素危害 |
|
116 、 117 綜合表現 |
|
| ◎ 腸道健康 | 逐步改善 |
| ◎ 糞便鬆軟 | 7天 |
| ◎ 乳腺發育(罩杯升級) | 14天 |
| ◎ 小豬活力提高 | 14~21天 |
| ◎ 分娩舍下痢減少 | 10天後逐漸減少 |
| ◎ 初生小豬重 | 28天 |
| ◎ 母豬壓死小豬減少 | 45天 |
| ◎ 離乳窩重 | 28天 |
| ◎ 分娩舍育成率高 | 30天 |
| ◎ 離乳後發情正常 | 45天 |
| ◎ 受胎率 | 60天(公豬使用多一頭效果更佳) |
| ◎ 出生活仔數 | 半年(公豬使用多一頭效果更佳) |






