月交易量比較圖 進入月交易量比較圖--> 毛豬行情月曆
 請點擊數據進入查看詳情
 
毛豬成交頭數|平均重量|平均價格

單日多市場價量比較查詢結果

交易日期: 99年01月01日(農曆: 98年11月17日)

單位:重量(公斤), 價格(元/公斤)

市  場 本日進
場頭數
成 交
總頭數
總平均
重 量
總平均
價 格
規格豬75公斤以上
成交
頭數
增減% 平均
重量
增減% 平均
價格
增減%
合 計 24375 24474 121.6 65.98 23947   121.4   66.19  
合 計
(不含澎湖縣)
24375 24474 121.6 65.98 23947   121.4   66.19  
台北縣 2939 2939 128.6 67.78 2888 + 7 127.7 - 0 68.03 - 0
宜蘭縣 518 518 120.6 68.38 509 + 3 120.6 - 4 68.56 + 2
桃園縣 2505 2505 126.2 67.56 2485 + 6 125.9 + 1 67.71 + 1
新 竹 902 902 139.1 64.38 842 + 4 137.9 + 4 65.09 - 3
苗 栗 871 871 134.3 66.51 842 + 12 134.7 + 1 66.80 - 2
台中市 1785 1785 120.0 66.39 1785 - 1 120.0 + 2 66.39 - 0
大安區 1237 1236 116.7 65.09 1215 + 12 116.4 + 0 65.35 + 0
彰化縣 1846 1846 117.5 64.56 1786 + 7 117.7 - 0 65.02 + 1
南投縣 1104 1104 119.0 65.37 1087 + 8 119.1 + 0 65.52 + 2
雲林縣 2057 2057 115.3 64.52 2001 + 2 115.3 + 1 64.88 + 1
嘉義市 713 713 119.2 65.61 707 + 3 119.1 + 1 65.76 + 1
嘉義縣 627 627 112.5 64.20 610 + 2 112.4 + 3 64.14 + 2
台南市 1176 1176 116.5 66.45 1173 + 75 116.6 + 2 66.47 + 1
台南縣 753 753 116.7 65.04 695 + 46 116.4 - 2 65.10 + 2
高雄市 889 889 117.3 65.42 839 + 45 117.6 + 1 65.66 - 1
岡山區 749 749 119.1 66.30 749 + 44 119.0 - 0 66.30 + 2
鳳山區 1455 1455 123.0 65.85 1432 + 70 123.4 - 1 65.98 + 1
旗山區 256 356 118.4 67.40 329 + 18 119.9 + 4 67.79 - 2
屏東縣 1317 1317 115.9 64.18 1308 - 1 116.3 + 0 64.27 + 2
台東縣 243 243 121.9 65.57 241 + 1 121.5 + 4 65.59 + 2
花蓮縣 433 433 126.6 66.66 424 + 10 126.7 + 2 66.74 - 0

資料來源:畜產行情資訊網

回月曆

產官學界參訪留影

ALL VISITORS

電視採訪

神農生技 電視採訪

國曆與農曆對照

資訊一把抓

黃豆/玉米期貨走勢

毛豬市場行情月曆

產業數據

技術問與答

聯絡神農線上客服

101年02月份毛豬行情曲線圖

101年02月份毛豬行情曲線圖
點此進入查看 →歷史曲線圖←
Copyright © 2009 All Rights Reserved
請使用Firefox3.0IE7.0以上版本瀏覽器 
確保您在本站擁有最佳瀏覽環境
本站最後更新:2012-02-06 週一 ,14:03



回覆預設版型
Check Google Page Rank