月交易量比較圖 進入月交易量比較圖--> 毛豬行情月曆
 請點擊數據進入查看詳情
 
毛豬成交頭數|平均重量|平均價格

單日多市場價量比較查詢結果

交易日期: 99年01月09日(農曆: 98年11月25日)

單位:重量(公斤), 價格(元/公斤)

市  場 本日進
場頭數
成 交
總頭數
總平均
重 量
總平均
價 格
規格豬75公斤以上
成交
頭數
增減% 平均
重量
增減% 平均
價格
增減%
合 計 20833 20830 121.6 68.98 20408   121.4   69.23  
合 計
(不含澎湖縣)
20833 20830 121.6 68.98 20408   121.4   69.23  
台北縣 2859 2859 130.4 69.36 2806 - 3 129.5 + 1 69.65 + 1
宜蘭縣 538 538 126.2 69.26 524 + 4 126.9 + 3 69.69 + 0
桃園縣 2343 2343 128.0 69.61 2312 - 9 127.6 - 0 69.88 + 2
新 竹 631 631 129.3 70.14 585 - 28 128.1 - 3 71.12 + 4
苗 栗 710 710 129.1 67.52 679 - 18 128.9 - 3 67.89 - 0
台中市 1686 1686 118.3 69.49 1686 - 10 118.3 - 2 69.49 + 3
大安區 1087 1086 114.7 68.56 1070 - 6 114.5 - 2 68.74 + 1
彰化縣 1636 1636 117.9 67.88 1590 - 11 117.7 - 2 68.27 + 2
南投縣 982 982 117.9 68.40 967 - 14 118.0 + 1 68.59 + 3
雲林縣 1737 1737 115.3 67.98 1690 - 21 115.6 + 0 68.32 + 2
嘉義市 588 588 121.2 69.49 583 - 18 121.2 + 1 69.67 + 4
嘉義縣 555 555 108.5 66.80 550 - 13 108.5 - 4 66.76 + 2
台南市 917 916 118.2 72.61 913 - 18 118.4 + 2 72.65 + 5
台南縣 472 472 115.3 70.39 446 - 29 114.7 - 3 70.71 + 5
高雄市 712 711 119.1 68.43 680 - 23 119.1 + 1 68.55 + 2
岡山區 384 384 118.1 67.20 384 - 55 118.1 + 0 67.20 + 2
鳳山區 1104 1104 123.0 68.97 1080 - 30 123.2 + 0 69.19 + 3
旗山區 228 228 118.5 69.52 226 - 33 118.4 - 6 69.54 + 5
屏東縣 1040 1040 117.8 68.34 1034 - 22 118.1 + 1 68.42 + 4
台東縣 214 214 118.5 68.19 214 0 118.5 + 1 68.18 + 3
花蓮縣 410 410 125.2 68.01 389 + 1 125.8 + 3 68.60 - 0

資料來源:畜產行情資訊網

回月曆

產官學界參訪留影

ALL VISITORS

電視採訪

神農生技 電視採訪

國曆與農曆對照

資訊一把抓

黃豆/玉米期貨走勢

毛豬市場行情月曆

產業數據

技術問與答

聯絡神農線上客服

101年02月份毛豬行情曲線圖

101年02月份毛豬行情曲線圖
點此進入查看 →歷史曲線圖←
Copyright © 2009 All Rights Reserved
請使用Firefox3.0IE7.0以上版本瀏覽器 
確保您在本站擁有最佳瀏覽環境
本站最後更新:2012-02-06 週一 ,14:03



回覆預設版型
Check Google Page Rank