月交易量比較圖 進入月交易量比較圖--> 毛豬行情月曆
 請點擊數據進入查看詳情
 
毛豬成交頭數|平均重量|平均價格

單日多市場價量比較查詢結果

交易日期: 99年01月13日(農曆: 98年11月29日)

單位:重量(公斤), 價格(元/公斤)

市  場 本日進
場頭數
成 交
總頭數
總平均
重 量
總平均
價 格
規格豬75公斤以上
成交
頭數
增減% 平均
重量
增減% 平均
價格
增減%
合 計 23791 23821 121.2 68.48 23284   121.2   68.70  
合 計
(不含澎湖縣)
23791 23821 121.2 68.48 23284   121.2   68.70  
台北縣 2831 2831 130.6 70.45 2793 + 4 130.0 + 1 70.63 + 0
宜蘭縣 516 516 120.8 71.77 507 - 3 120.9 - 2 72.01 + 0
桃園縣 2480 2480 124.3 69.79 2463 + 5 124.1 + 1 69.89 + 0
新 竹 765 765 133.5 68.36 732 + 6 133.4 + 3 68.80 - 0
苗 栗 774 774 134.9 67.02 744 + 7 134.7 + 5 67.29 + 1
台中市 1806 1806 119.5 69.51 1806 - 1 119.5 + 1 69.51 + 1
大安區 1157 1157 116.2 67.76 1136 + 2 115.6 - 0 68.04 - 0
彰化縣 1736 1736 116.9 67.59 1686 + 1 117.1 + 0 68.01 + 0
南投縣 1076 1076 118.6 67.61 1032 - 3 118.1 + 1 68.22 - 0
雲林縣 2095 2095 113.7 67.38 2034 - 7 114.3 - 2 67.83 + 0
嘉義市 715 715 121.4 69.04 712 + 2 121.1 + 1 69.12 + 0
嘉義縣 586 586 117.0 67.10 570 + 5 117.7 + 2 67.05 - 1
台南市 1164 1164 114.2 68.78 1157 + 2 114.6 - 2 68.86 - 1
台南縣 676 676 118.5 67.49 648 + 8 118.2 - 0 67.81 - 1
高雄市 847 847 116.0 68.60 790 + 6 116.4 - 1 68.88 - 1
岡山區 720 750 117.8 67.74 720 + 11 117.8 - 5 67.74 + 2
鳳山區 1557 1557 123.3 66.84 1532 + 1 123.6 + 2 66.94 + 1
旗山區 345 345 118.6 66.58 289 - 3 122.0 + 1 67.19 - 2
屏東縣 1341 1341 119.0 66.73 1339 + 3 119.0 + 1 66.74 + 0
台東縣 213 213 116.9 68.62 212 0 117.1 - 1 68.69 + 1
花蓮縣 391 391 125.4 70.03 382 - 5 125.6 - 4 70.12 + 1

資料來源:畜產行情資訊網

回月曆

產官學界參訪留影

ALL VISITORS

電視採訪

神農生技 電視採訪

國曆與農曆對照

資訊一把抓

黃豆/玉米期貨走勢

毛豬市場行情月曆

產業數據

技術問與答

聯絡神農線上客服

101年02月份毛豬行情曲線圖

101年02月份毛豬行情曲線圖
點此進入查看 →歷史曲線圖←
Copyright © 2009 All Rights Reserved
請使用Firefox3.0IE7.0以上版本瀏覽器 
確保您在本站擁有最佳瀏覽環境
本站最後更新:2012-02-06 週一 ,14:03



回覆預設版型
Check Google Page Rank