月交易量比較圖 進入月交易量比較圖--> 毛豬行情月曆
 請點擊數據進入查看詳情
 
毛豬成交頭數|平均重量|平均價格

單日多市場價量比較查詢結果

交易日期: 99年01月14日(農曆: 98年11月30日)

單位:重量(公斤), 價格(元/公斤)

市  場 本日進
場頭數
成 交
總頭數
總平均
重 量
總平均
價 格
規格豬75公斤以上
成交
頭數
增減% 平均
重量
增減% 平均
價格
增減%
合 計 24517 24405 120.8 68.31 23844   120.5   68.55  
合 計
(不含澎湖縣)
24396 24394 120.8 68.30 23833   120.5   68.54  
台北縣 3068 3068 129.2 69.18 3013 + 8 128.1 - 1 69.51 - 2
宜蘭縣 545 545 125.3 71.58 538 + 6 125.5 + 4 71.75 - 0
桃園縣 2502 2502 126.6 68.79 2454 - 0 126.0 + 2 69.11 - 1
新 竹 795 795 136.8 68.16 753 + 3 136.5 + 2 68.42 - 1
苗 栗 795 795 128.9 67.44 776 + 4 129.0 - 4 67.50 + 0
台中市 1822 1822 118.5 69.71 1822 + 1 118.5 - 1 69.71 + 0
大安區 1181 1180 117.0 68.09 1162 + 2 116.8 + 1 68.14 + 0
彰化縣 1801 1801 118.0 67.76 1752 + 4 118.1 + 1 68.10 + 0
南投縣 1157 1157 116.0 67.61 1117 + 8 115.7 - 2 68.16 - 0
雲林縣 2189 2189 114.1 67.89 2129 + 5 114.5 + 0 68.22 + 1
嘉義市 711 711 116.9 68.15 706 - 1 116.9 - 3 68.32 - 1
嘉義縣 616 616 107.2 67.50 582 + 2 108.1 - 8 67.58 + 1
台南市 1166 1166 116.2 68.31 1148 - 1 113.2 - 1 68.54 - 0
台南縣 649 649 115.3 67.89 628 - 3 115.8 - 2 68.13 + 0
高雄市 896 895 119.6 68.80 827 + 5 119.8 + 3 69.09 + 0
岡山區 665 665 118.9 67.30 663 - 8 119.1 + 1 67.32 - 1
鳳山區 1501 1501 120.0 67.25 1482 - 3 120.1 - 3 67.32 + 1
旗山區 346 346 121.5 66.82 312 + 8 122.9 + 1 67.87 + 1
屏東縣 1370 1370 116.4 66.67 1362 + 2 116.7 - 2 66.75 + 0
台東縣 221 221 108.8 68.19 221 + 4 108.8 - 7 68.19 - 1
花蓮縣 400 400 128.9 69.23 386 + 1 128.9 + 3 69.54 - 1
澎湖縣 121 11 100.8 86.96 11 - 100.8 - 86.96 -

資料來源:畜產行情資訊網

回月曆

產官學界參訪留影

ALL VISITORS

電視採訪

神農生技 電視採訪

國曆與農曆對照

資訊一把抓

黃豆/玉米期貨走勢

毛豬市場行情月曆

產業數據

技術問與答

聯絡神農線上客服

101年02月份毛豬行情曲線圖

101年02月份毛豬行情曲線圖
點此進入查看 →歷史曲線圖←
Copyright © 2009 All Rights Reserved
請使用Firefox3.0IE7.0以上版本瀏覽器 
確保您在本站擁有最佳瀏覽環境
本站最後更新:2012-02-06 週一 ,14:03



回覆預設版型
Check Google Page Rank