月交易量比較圖 進入月交易量比較圖--> 毛豬行情月曆
 請點擊數據進入查看詳情
 
毛豬成交頭數|平均重量|平均價格

單日多市場價量比較查詢結果

交易日期: 99年01月15日(農曆: 98年12月01日)

單位:重量(公斤), 價格(元/公斤)

市  場 本日進
場頭數
成 交
總頭數
總平均
重 量
總平均
價 格
規格豬75公斤以上
成交
頭數
增減% 平均
重量
增減% 平均
價格
增減%
合 計 25492 25903 121.4 68.70 25331   121.3   68.94  
合 計
(不含澎湖縣)
25492 25903 121.4 68.70 25331   121.3   68.94  
台北縣 3223 3223 127.7 70.16 3181 + 6 127.4 - 1 70.30 + 1
宜蘭縣 624 624 123.8 71.08 609 + 13 124.2 - 1 71.48 - 0
桃園縣 2732 2732 124.5 69.52 2700 + 10 124.0 - 2 69.79 + 1
新 竹 886 886 134.3 68.29 778 + 3 132.1 - 3 70.31 + 3
苗 栗 918 918 130.7 68.77 894 + 15 130.8 + 1 68.94 + 2
台中市 1909 1909 120.6 70.22 1906 + 5 120.7 + 2 70.24 + 1
大安區 1250 1248 119.6 68.07 1235 + 6 119.7 + 2 68.15 + 0
彰化縣 1854 1854 119.1 67.87 1801 + 3 119.1 + 1 68.06 - 0
南投縣 1141 1138 116.8 68.09 1103 - 1 117.2 + 1 68.54 + 1
雲林縣 2201 2201 115.1 67.71 2149 + 1 115.3 + 1 68.10 - 0
嘉義市 723 723 121.4 69.12 720 + 2 121.3 + 4 69.18 + 1
嘉義縣 644 644 109.1 67.40 619 + 6 109.6 + 1 67.43 - 0
台南市 850 1267 117.6 68.78 1266 + 10 117.6 + 4 68.79 + 0
台南縣 701 701 119.4 68.23 663 + 6 118.8 + 3 68.52 + 1
高雄市 932 932 117.9 68.76 887 + 7 118.3 - 1 68.92 - 0
岡山區 813 813 119.8 68.26 812 + 22 119.9 + 1 68.27 + 1
鳳山區 1656 1656 122.7 67.24 1634 + 10 122.9 + 2 67.33 + 0
旗山區 369 369 121.2 67.52 342 + 10 122.2 - 1 67.93 + 0
屏東縣 1404 1404 116.2 66.59 1395 + 2 116.5 - 0 66.66 - 0
台東縣 231 231 115.6 68.29 231 + 5 115.6 + 6 68.28 + 0
花蓮縣 431 430 125.7 69.69 406 + 5 126.5 - 2 70.03 + 1

資料來源:畜產行情資訊網

回月曆

產官學界參訪留影

ALL VISITORS

電視採訪

神農生技 電視採訪

國曆與農曆對照

資訊一把抓

黃豆/玉米期貨走勢

毛豬市場行情月曆

產業數據

技術問與答

聯絡神農線上客服

101年02月份毛豬行情曲線圖

101年02月份毛豬行情曲線圖
點此進入查看 →歷史曲線圖←
Copyright © 2009 All Rights Reserved
請使用Firefox3.0IE7.0以上版本瀏覽器 
確保您在本站擁有最佳瀏覽環境
本站最後更新:2012-02-06 週一 ,14:03



回覆預設版型
Check Google Page Rank