月交易量比較圖 進入月交易量比較圖--> 毛豬行情月曆
 請點擊數據進入查看詳情
 
毛豬成交頭數|平均重量|平均價格

單日多市場價量比較查詢結果

交易日期: 99年01月18日(農曆: 98年12月04日)

單位:重量(公斤), 價格(元/公斤)

市  場 本日進
場頭數
成 交
總頭數
總平均
重 量
總平均
價 格
規格豬75公斤以上
成交
頭數
增減% 平均
重量
增減% 平均
價格
增減%
合 計 25363 25253 121.1 68.49 24566   121.0   68.81  
合 計
(不含澎湖縣)
25247 25242 121.1 68.49 24555   121.0   68.80  
台北縣 3293 3293 130.0 68.97 3231 - 129.0 - 69.27 -
桃園縣 2766 2766 125.8 68.72 2703 - 125.3 - 69.12 -
新 竹 914 914 139.4 67.95 845 - 137.4 - 69.16 -
苗 栗 910 910 126.4 67.27 871 - 127.3 - 67.70 -
台中市 1968 1968 119.9 70.43 1968 - 119.8 - 70.43 -
大安區 1261 1258 114.6 68.38 1234 - 114.5 - 68.59 -
彰化縣 1883 1883 116.6 67.85 1818 - 116.7 - 68.11 -
南投縣 1128 1126 117.6 68.79 1105 - 117.7 - 69.01 -
雲林縣 2318 2318 115.6 68.73 2260 - 115.9 - 69.11 -
嘉義市 751 751 117.3 68.94 739 - 117.1 - 69.15 -
嘉義縣 630 630 111.0 67.40 626 - 111.2 - 67.34 -
台南市 1255 1255 117.6 69.18 1241 - 117.4 - 69.35 -
台南縣 672 672 118.8 68.45 592 - 118.8 - 68.94 -
高雄市 929 929 117.6 69.59 883 - 117.8 - 69.83 -
岡山區 804 804 114.3 67.74 799 - 114.5 - 67.79 -
鳳山區 1711 1711 123.0 67.23 1677 - 123.3 - 67.38 -
旗山區 382 382 119.7 66.95 305 - 123.5 - 68.55 -
屏東縣 1430 1430 117.8 66.73 1419 - 118.2 - 67.07 -
台東縣 242 242 114.1 69.40 239 - 113.6 - 69.53 -
澎湖縣 116 11 107.1 87.60 11 - 107.1 - 87.60 -

資料來源:畜產行情資訊網

回月曆

產官學界參訪留影

ALL VISITORS

電視採訪

神農生技 電視採訪

國曆與農曆對照

資訊一把抓

黃豆/玉米期貨走勢

毛豬市場行情月曆

產業數據

技術問與答

聯絡神農線上客服

101年02月份毛豬行情曲線圖

101年02月份毛豬行情曲線圖
點此進入查看 →歷史曲線圖←
Copyright © 2009 All Rights Reserved
請使用Firefox3.0IE7.0以上版本瀏覽器 
確保您在本站擁有最佳瀏覽環境
本站最後更新:2012-02-06 週一 ,14:03



回覆預設版型
Check Google Page Rank