月交易量比較圖 進入月交易量比較圖--> 毛豬行情月曆
 請點擊數據進入查看詳情
 
毛豬成交頭數|平均重量|平均價格

單日多市場價量比較查詢結果

交易日期: 99年01月22日(農曆: 98年12月08日)

單位:重量(公斤), 價格(元/公斤)

市   場 本日進
場頭數
成 交
總頭數
總平均
重 量
總平均
價 格
規格豬 75公斤以上
成交
頭數
增減% 平均
重量
增減% 平均
價格
增減%
合 計 27222 27219 121.5 68.58 26623   121.3   68.86  
合 計
(不含澎湖縣)
27222 27219 121.5 68.58 26623   121.3   68.86  
台北縣 3382 3382 128.9 70.59 3319 + 12 128.0 - 0 70.89 - 0
宜蘭縣 671 671 122.7 72.21 659 + 8 123.2 + 3 72.44 - 0
桃園縣 2806 2806 126.5 69.68 2756 + 13 125.9 + 1 70.03 - 0
新 竹 957 957 136.0 66.51 874 + 16 134.1 + 3 67.83 - 2
苗 栗 938 937 130.8 67.34 911 + 18 130.9 - 2 67.55 + 1
台中市 2074 2074 119.2 69.45 2071 + 9 119.2 + 2 69.48 - 1
大安區 1336 1336 117.5 67.95 1306 + 7 117.2 + 2 68.14 + 0
彰化縣 1869 1869 116.0 68.47 1811 + 2 116.1 - 1 68.84 + 1
南投縣 1222 1222 117.9 68.30 1197 + 12 117.6 - 0 68.60 - 0
雲林縣 2477 2477 115.7 67.91 2409 + 18 116.0 + 0 68.27 - 0
嘉義市 802 802 121.0 68.75 792 + 1 121.1 + 1 69.00 - 0
嘉義縣 648 648 115.4 67.70 645 + 17 115.4 + 0 67.64 - 1
台南市 1336 1334 116.0 67.40 1333 + 7 116.1 - 2 67.41 - 0
台南縣 717 717 117.8 68.24 688 + 6 118.3 + 1 68.62 + 1
高雄市 962 962 115.8 68.22 907 + 6 115.9 - 1 68.52 - 0
岡山區 843 843 120.2 67.84 843 + 28 120.3 + 2 67.84 + 1
鳳山區 1653 1653 122.3 67.84 1620 + 9 122.6 + 2 67.98 + 1
旗山區 375 375 123.4 65.87 339 - 4 124.2 + 2 67.20 + 2
屏東縣 1470 1470 118.0 65.92 1466 - 0 118.1 + 1 65.96 + 0
台東縣 245 245 114.2 68.60 245 + 6 114.2 - 3 68.60 + 0
花蓮縣 439 439 125.5 70.42 432 + 4 125.7 - 0 70.44 + 0

資料來源:畜產行情資訊網

回月曆

產官學界參訪留影

ALL VISITORS

電視採訪

神農生技 電視採訪

國曆與農曆對照

資訊一把抓

黃豆/玉米期貨走勢

毛豬市場行情月曆

產業數據

技術問與答

聯絡神農線上客服

101年02月份毛豬行情曲線圖

101年02月份毛豬行情曲線圖
點此進入查看 →歷史曲線圖←
Copyright © 2009 All Rights Reserved
請使用Firefox3.0IE7.0以上版本瀏覽器 
確保您在本站擁有最佳瀏覽環境
本站最後更新:2012-02-06 週一 ,14:03



回覆預設版型
Check Google Page Rank