月交易量比較圖 進入月交易量比較圖--> 毛豬行情月曆
 請點擊數據進入查看詳情
 
毛豬成交頭數|平均重量|平均價格

單日多市場價量比較查詢結果

交易日期: 99年01月28日(農曆: 98年12月14日)

單位:重量(公斤), 價格(元/公斤)

市   場 本日進
場頭數
成 交
總頭數
總平均
重 量
總平均
價 格
規格豬 75公斤以上
成交
頭數
增減% 平均
重量
增減% 平均
價格
增減%
合 計 30224 30113 120.4 68.12 29500   120.4   68.36  
合 計
(不含澎湖縣)
30099 30097 120.4 68.11 29484   120.4   68.35  
台北縣 3800 3800 128.6 69.78 3748 + 5 128.5 0 69.96 + 1
宜蘭縣 775 775 124.6 74.10 769 + 4 124.9 + 5 74.25 + 1
桃園縣 3223 3223 126.7 69.09 3183 + 18 126.0 + 1 69.33 - 1
新 竹 1003 1003 133.3 66.30 929 + 4 132.2 + 1 67.10 - 0
苗 栗 1027 1027 133.8 62.89 983 + 4 133.7 + 4 63.21 + 1
台中市 2349 2349 115.7 68.02 2345 + 5 115.8 - 2 68.05 + 1
大安區 1492 1491 114.2 67.27 1467 + 11 114.0 - 0 67.53 - 0
彰化縣 2189 2189 117.2 66.90 2141 + 2 117.3 + 0 67.29 + 0
南投縣 1340 1340 116.8 67.32 1309 + 2 117.2 + 2 67.60 + 1
雲林縣 2824 2824 115.8 67.33 2747 + 6 116.0 - 1 67.68 + 1
嘉義市 943 943 118.0 69.00 935 + 10 118.0 - 3 69.14 + 1
嘉義縣 964 964 111.9 66.80 950 + 28 112.0 + 2 66.81 + 1
台南市 1313 1312 115.4 68.73 1306 + 1 115.7 + 2 68.80 + 1
台南縣 823 823 117.6 69.05 802 + 14 117.4 - 0 69.17 + 1
高雄市 1021 1021 116.8 68.44 971 + 1 116.9 - 0 68.53 - 1
岡山區 807 807 116.7 67.05 806 - 3 116.8 - 2 67.07 - 1
鳳山區 1585 1585 120.4 68.60 1557 + 5 120.7 + 0 68.82 + 0
旗山區 408 408 116.4 66.93 352 - 0 118.9 - 2 67.71 + 1
屏東縣 1468 1468 115.1 66.79 1449 + 3 115.7 - 2 66.92 + 1
台東縣 280 280 113.3 67.70 278 + 6 113.0 + 3 67.79 + 0
花蓮縣 465 465 124.2 70.59 457 + 2 124.7 - 2 70.70 + 1
澎湖縣 125 16 98.2 82.55 16 - 98.2 - 82.55 -

資料來源:畜產行情資訊網

回月曆

產官學界參訪留影

ALL VISITORS

電視採訪

神農生技 電視採訪

國曆與農曆對照

資訊一把抓

黃豆/玉米期貨走勢

毛豬市場行情月曆

產業數據

技術問與答

聯絡神農線上客服

101年02月份毛豬行情曲線圖

101年02月份毛豬行情曲線圖
點此進入查看 →歷史曲線圖←
Copyright © 2009 All Rights Reserved
請使用Firefox3.0IE7.0以上版本瀏覽器 
確保您在本站擁有最佳瀏覽環境
本站最後更新:2012-02-06 週一 ,14:03



回覆預設版型
Check Google Page Rank