月交易量比較圖 進入月交易量比較圖--> 毛豬行情月曆
 請點擊數據進入查看詳情
 
毛豬成交頭數|平均重量|平均價格

單日多市場價量比較查詢結果

交易日期: 99年02月01日(農曆: 98年12月18日)

單位:重量(公斤), 價格(元/公斤)

市   場 本日進
場頭數
成 交
總頭數
總平均
重 量
總平均
價 格
規格豬 75公斤以上
成交
頭數
增減% 平均
重量
增減% 平均
價格
增減%
合 計 27809 27692 120.7 68.16 26904   120.6   68.51  
合 計
(不含澎湖縣)
27695 27691 120.7 68.16 26903   120.6   68.51  
台北縣 3436 3436 129.9 68.81 3347 - 128.6 - 69.21 -
宜蘭縣 648 648 120.3 73.19 639 - 120.5 - 73.42 -
桃園縣 2669 2669 125.1 70.28 2622 - 124.6 - 70.58 -
新 竹 1151 1151 129.9 65.62 1022 - 127.7 - 67.53 -
苗 栗 945 945 129.8 67.10 915 - 129.9 - 67.22 -
台中市 2152 2152 117.9 69.75 2149 - 118.0 - 69.77 -
大安區 1415 1413 115.5 67.37 1370 - 115.5 - 67.73 -
彰化縣 1872 1872 117.7 68.11 1794 - 117.4 - 68.51 -
南投縣 1177 1177 117.0 67.69 1140 - 117.4 - 68.10 -
雲林縣 2565 2565 116.3 67.08 2471 - 117.0 - 67.66 -
嘉義市 797 797 117.8 67.77 786 - 117.5 - 68.06 -
嘉義縣 676 676 110.7 65.90 661 - 110.9 - 65.89 -
台南市 1370 1368 116.9 68.15 1357 - 117.2 - 68.23 -
台南縣 760 760 118.6 67.82 714 - 119.1 - 68.00 -
高雄市 1052 1052 117.1 68.67 991 - 117.4 - 68.86 -
岡山區 846 846 119.6 67.77 846 - 119.5 - 67.77 -
鳳山區 1804 1804 120.9 67.87 1765 - 121.1 - 68.09 -
旗山區 371 371 117.8 66.96 338 - 119.8 - 67.26 -
屏東縣 1682 1682 118.4 65.80 1671 - 118.7 - 65.89 -
台東縣 307 307 116.5 69.42 305 - 116.3 - 69.46 -
澎湖縣 114 1 106.9 90.92 1 - 106.9 - 90.92 -

資料來源:畜產行情資訊網

回月曆

產官學界參訪留影

ALL VISITORS

電視採訪

神農生技 電視採訪

國曆與農曆對照

資訊一把抓

黃豆/玉米期貨走勢

毛豬市場行情月曆

產業數據

技術問與答

聯絡神農線上客服

101年02月份毛豬行情曲線圖

101年02月份毛豬行情曲線圖
點此進入查看 →歷史曲線圖←
Copyright © 2009 All Rights Reserved
請使用Firefox3.0IE7.0以上版本瀏覽器 
確保您在本站擁有最佳瀏覽環境
本站最後更新:2012-02-06 週一 ,14:03



回覆預設版型
Check Google Page Rank