月交易量比較圖 進入月交易量比較圖--> 毛豬行情月曆
 請點擊數據進入查看詳情
 
毛豬成交頭數|平均重量|平均價格

單日多市場價量比較查詢結果

交易日期: 99年02月03日(農曆: 98年12月20日)

單位:重量(公斤), 價格(元/公斤)

市   場 本日進
場頭數
成 交
總頭數
總平均
重 量
總平均
價 格
規格豬 75公斤以上
成交
頭數
增減% 平均
重量
增減% 平均
價格
增減%
合 計 29313 29311 120.2 68.57 28525   119.9   68.90  
合 計
(不含澎湖縣)
29313 29311 120.2 68.57 28525   119.9   68.90  
台北縣 3684 3684 127.9 69.12 3558 + 6 126.2 + 0 69.59 + 0
宜蘭縣 640 640 121.3 72.63 627 - 2 121.5 - 1 72.89 - 1
桃園縣 2919 2919 122.8 70.10 2879 + 17 122.3 - 1 70.37 - 1
新 竹 944 944 133.3 67.79 871 + 3 131.2 - 1 68.96 + 1
苗 栗 966 966 129.8 66.98 923 + 7 129.7 + 3 67.22 + 1
台中市 2253 2253 117.0 70.53 2249 + 3 117.1 - 2 70.56 + 0
大安區 1416 1416 116.7 68.62 1385 + 3 116.4 - 1 68.86 + 0
彰化縣 2204 2204 117.3 67.81 2137 + 5 117.3 + 0 68.22 + 0
南投縣 1210 1209 116.2 69.66 1181 + 5 116.3 - 0 70.09 + 1
雲林縣 2710 2710 115.8 67.34 2639 + 15 116.1 + 1 67.79 - 1
嘉義市 881 881 120.0 68.14 868 + 3 119.8 - 0 68.41 - 1
嘉義縣 719 719 110.6 67.10 707 + 4 110.4 - 1 67.13 + 1
台南市 1446 1445 118.0 67.79 1444 + 5 118.0 + 2 67.79 + 0
台南縣 769 769 117.1 68.04 726 + 3 117.1 - 2 68.44 - 0
高雄市 1089 1089 113.8 68.78 1027 + 8 114.4 - 2 69.05 + 0
岡山區 855 855 117.0 67.86 850 + 9 117.3 - 2 67.94 + 1
鳳山區 1741 1741 121.6 68.02 1695 + 1 121.6 - 2 68.40 + 1
旗山區 444 444 118.6 66.69 367 + 5 122.0 0 68.17 - 0
屏東縣 1633 1633 118.2 65.81 1616 - 2 118.8 + 2 65.95 + 1
台東縣 288 288 110.5 69.88 287 + 4 110.4 - 2 69.90 + 1
花蓮縣 502 502 124.9 71.34 489 - 4 125.2 - 5 71.48 + 1

資料來源:畜產行情資訊網

回月曆

產官學界參訪留影

ALL VISITORS

電視採訪

神農生技 電視採訪

國曆與農曆對照

資訊一把抓

黃豆/玉米期貨走勢

毛豬市場行情月曆

產業數據

技術問與答

聯絡神農線上客服

101年02月份毛豬行情曲線圖

101年02月份毛豬行情曲線圖
點此進入查看 →歷史曲線圖←
Copyright © 2009 All Rights Reserved
請使用Firefox3.0IE7.0以上版本瀏覽器 
確保您在本站擁有最佳瀏覽環境
本站最後更新:2012-02-06 週一 ,14:03



回覆預設版型
Check Google Page Rank