月交易量比較圖 進入月交易量比較圖--> 毛豬行情月曆
 請點擊數據進入查看詳情
 
毛豬成交頭數|平均重量|平均價格

單日多市場價量比較查詢結果

交易日期: 99年02月05日(農曆: 98年12月22日)

單位:重量(公斤), 價格(元/公斤)

市   場 本日進
場頭數
成 交
總頭數
總平均
重 量
總平均
價 格
規格豬 75公斤以上
成交
頭數
增減% 平均
重量
增減% 平均
價格
增減%
合 計 33435 33435 120.7 68.11 32578   120.4   68.41  
合 計
(不含澎湖縣)
33435 33435 120.7 68.11 32578   120.4   68.41  
台北縣 4398 4398 128.3 68.87 4292 + 21 127.0 0 69.20 - 1
宜蘭縣 682 682 121.7 73.29 667 + 3 122.0 + 1 73.63 + 1
桃園縣 3516 3516 125.0 68.18 3433 + 4 124.1 + 1 68.56 - 1
新 竹 1241 1241 132.7 68.07 1141 + 34 130.9 - 2 69.28 + 2
苗 栗 1208 1208 128.8 67.83 1179 + 21 128.6 - 1 68.08 + 1
台中市 2517 2517 118.0 69.19 2515 + 8 118.0 + 1 69.21 - 1
大安區 1614 1614 116.0 68.56 1571 + 10 115.5 + 1 68.94 + 0
彰化縣 2407 2407 117.2 67.66 2322 + 8 117.3 + 0 68.02 - 1
南投縣 1462 1462 117.8 68.16 1401 + 7 117.8 + 0 68.77 - 2
雲林縣 2938 2938 115.7 67.50 2885 + 8 115.7 - 0 67.73 + 1
嘉義市 942 942 117.2 67.70 937 + 0 117.1 - 2 67.78 0
嘉義縣 805 805 111.4 66.00 785 + 8 111.8 + 1 65.99 - 2
台南市 1495 1495 115.9 68.25 1481 + 3 115.9 - 3 68.36 - 0
台南縣 874 874 117.1 66.92 850 + 7 117.3 + 1 67.15 - 2
高雄市 1190 1190 115.0 67.74 1111 + 1 115.5 + 1 68.29 - 1
岡山區 996 996 118.1 67.20 993 + 27 118.2 + 1 67.24 - 1
鳳山區 1941 1941 122.3 67.56 1897 + 7 122.5 + 0 67.75 + 0
旗山區 497 497 118.0 68.14 433 + 13 120.7 + 2 68.99 - 0
屏東縣 1824 1824 117.6 65.49 1812 + 6 117.9 + 2 65.56 - 1
台東縣 335 335 115.6 69.05 335 + 10 115.6 + 3 69.05 - 0
花蓮縣 553 553 127.9 71.25 538 - 2 128.5 + 2 71.35 + 0

資料來源:畜產行情資訊網

回月曆

產官學界參訪留影

ALL VISITORS

電視採訪

神農生技 電視採訪

國曆與農曆對照

資訊一把抓

黃豆/玉米期貨走勢

毛豬市場行情月曆

產業數據

技術問與答

聯絡神農線上客服

101年02月份毛豬行情曲線圖

101年02月份毛豬行情曲線圖
點此進入查看 →歷史曲線圖←
Copyright © 2009 All Rights Reserved
請使用Firefox3.0IE7.0以上版本瀏覽器 
確保您在本站擁有最佳瀏覽環境
本站最後更新:2012-02-06 週一 ,14:03



回覆預設版型
Check Google Page Rank