月交易量比較圖 進入月交易量比較圖--> 毛豬行情月曆
 請點擊數據進入查看詳情
 
毛豬成交頭數|平均重量|平均價格

單日多市場價量比較查詢結果

交易日期: 99年02月09日(農曆: 98年12月26日)

單位:重量(公斤), 價格(元/公斤)

市   場 本日進
場頭數
成 交
總頭數
總平均
重 量
總平均
價 格
規格豬 75公斤以上
成交
頭數
增減% 平均
重量
增減% 平均
價格
增減%
合 計 40649 40648 119.6 66.96 39775   119.5   67.19  
合 計
(不含澎湖縣)
40649 40648 119.6 66.96 39775   119.5   67.19  
台北縣 4638 4638 128.2 70.60 4634 + 3 128.2 + 1 70.61 + 1
宜蘭縣 920 920 119.5 74.26 904 + 17 119.8 - 0 74.60 + 2
桃園縣 4421 4421 123.5 67.74 4291 + 10 122.6 - 2 68.11 - 3
新 竹 1537 1537 130.6 66.80 1409 + 2 129.2 - 0 67.87 + 0
苗 栗 1840 1840 130.4 68.22 1791 + 13 130.3 + 1 68.36 - 0
台中市 3094 3094 117.3 65.22 3090 + 9 117.4 + 0 65.25 - 4
大安區 2103 2103 113.1 66.60 2060 + 13 112.9 - 2 66.93 - 1
彰化縣 2858 2858 115.5 64.81 2749 + 1 115.4 - 1 65.30 - 1
南投縣 2092 2092 112.9 64.87 2011 + 12 113.2 - 3 65.31 - 3
雲林縣 3474 3474 115.5 65.33 3452 + 15 115.6 + 1 65.44 - 1
嘉義市 1240 1240 118.2 66.23 1236 + 16 118.2 + 5 66.29 - 2
嘉義縣 1059 1059 112.1 64.00 1035 + 4 111.8 - 2 64.01 - 2
台南市 1728 1728 115.2 66.72 1719 + 3 114.9 - 1 66.80 + 1
台南縣 1142 1142 115.8 64.51 1094 + 16 116.1 - 2 64.71 - 2
高雄市 1402 1402 114.7 64.61 1335 + 9 114.7 + 1 64.87 - 3
岡山區 1137 1137 116.9 64.86 1134 - 5 117.0 - 2 64.52 - 0
鳳山區 2336 2336 120.3 65.28 2303 + 8 120.4 - 1 65.47 - 2
旗山區 627 627 118.0 67.53 549 + 19 120.5 + 1 68.06 - 1
屏東縣 1851 1851 116.5 68.26 1841 + 9 116.8 + 1 68.31 + 1
台東縣 445 445 113.0 69.26 443 + 12 112.9 - 2 69.30 + 0
花蓮縣 705 704 126.2 72.04 695 + 16 126.2 + 0 72.04 - 1

資料來源:畜產行情資訊網

回月曆

電視採訪

神農生技 電視採訪

產品使用者見證

神農生技股份有限公司

國曆與農曆對照

資訊一把抓

黃豆/玉米期貨走勢

毛豬市場行情月曆

產業數據

技術問與答

聯絡神農線上客服

99年09月份毛豬行情曲線圖

99年09月份毛豬行情曲線圖
點此進入查看 →歷史曲線圖←
Copyright © 2009 All Rights Reserved
請使用Firefox3.0IE7.0以上版本瀏覽器 
確保您在本站擁有最佳瀏覽環境
本站最後更新:2010-09-07 週二 ,10:48



回覆預設版型
Check Google Page Rank