月交易量比較圖 進入月交易量比較圖--> 毛豬行情月曆
 請點擊數據進入查看詳情
 
毛豬成交頭數|平均重量|平均價格

單日多市場價量比較查詢結果

交易日期: 99年02月10日(農曆: 98年12月27日)

單位:重量(公斤), 價格(元/公斤)

市   場 本日進
場頭數
成 交
總頭數
總平均
重 量
總平均
價 格
規格豬 75公斤以上
成交
頭數
增減% 平均
重量
增減% 平均
價格
增減%
合 計 45023 45019 120.4 66.83 43702   120.1   67.05  
合 計
(不含澎湖縣)
45023 45019 120.4 66.83 43702   120.1   67.05  
台北縣 5941 5941 129.2 66.04 5772 + 25 127.8 - 0 66.50 - 6
宜蘭縣 1103 1103 117.5 73.80 1096 + 21 117.4 - 2 73.88 - 1
桃園縣 4637 4637 123.7 67.62 4547 + 6 123.0 + 0 68.00 - 0
新 竹 1764 1764 136.7 66.97 1654 + 17 135.7 + 5 67.60 - 0
苗 栗 2093 2093 128.6 66.10 2026 + 13 128.5 - 1 66.50 - 3
台中市 3288 3288 117.2 65.95 3288 + 6 117.1 - 0 65.95 + 1
大安區 2223 2219 113.7 66.89 2186 + 6 113.6 + 1 67.04 + 0
彰化縣 2962 2962 115.8 66.19 2844 + 3 115.7 + 0 66.63 + 2
南投縣 2185 2185 117.5 65.66 2116 + 5 117.5 + 4 66.10 + 1
雲林縣 3650 3650 113.8 66.05 3624 + 5 114.1 - 1 66.16 + 1
嘉義市 1399 1399 118.1 66.58 1394 + 13 118.1 - 0 66.66 + 1
嘉義縣 1089 1089 110.1 66.60 1074 + 4 110.3 - 1 66.63 + 4
台南市 1787 1787 117.3 68.61 1782 + 4 117.3 + 2 68.68 + 3
台南縣 1134 1134 116.4 67.20 1072 - 2 116.4 + 0 67.60 + 4
高雄市 1463 1463 115.7 66.72 1389 + 4 115.9 + 1 66.97 + 3
岡山區 1103 1103 119.1 66.40 1101 - 3 119.2 + 2 66.33 + 3
鳳山區 2567 2567 121.6 64.63 2542 + 10 121.7 + 1 64.70 - 1
旗山區 748 748 119.2 69.70 333 - 39 111.5 - 7 69.20 + 2
屏東縣 2529 2529 117.2 67.22 2521 + 37 117.3 + 0 67.26 - 2
台東縣 564 564 114.0 68.68 563 + 27 114.0 + 1 68.69 - 1
花蓮縣 794 794 123.7 72.04 778 + 12 123.8 - 2 72.10 + 0

資料來源:畜產行情資訊網

回月曆

產官學界參訪留影

ALL VISITORS

電視採訪

神農生技 電視採訪

國曆與農曆對照

資訊一把抓

黃豆/玉米期貨走勢

毛豬市場行情月曆

產業數據

技術問與答

聯絡神農線上客服

101年02月份毛豬行情曲線圖

101年02月份毛豬行情曲線圖
點此進入查看 →歷史曲線圖←
Copyright © 2009 All Rights Reserved
請使用Firefox3.0IE7.0以上版本瀏覽器 
確保您在本站擁有最佳瀏覽環境
本站最後更新:2012-02-06 週一 ,14:03



回覆預設版型
Check Google Page Rank