月交易量比較圖 進入月交易量比較圖--> 毛豬行情月曆
 請點擊數據進入查看詳情
 
毛豬成交頭數|平均重量|平均價格

單日多市場價量比較查詢結果

交易日期: 99年02月19日(農曆: 99年01月06日)

單位:重量(公斤), 價格(元/公斤)

市   場 本日進
場頭數
成 交
總頭數
總平均
重 量
總平均
價 格
規格豬 75公斤以上
成交
頭數
增減% 平均
重量
增減% 平均
價格
增減%
合 計 25165 25159 119.3 64.69 24563   119.3   64.91  
合 計
(不含澎湖縣)
25165 25159 119.3 64.69 24563   119.3   64.91  
台北縣 3116 3116 128.3 66.26 3040 - 127.1 - 66.50 -
宜蘭縣 500 500 118.8 72.81 492 - 118.9 - 72.96 -
桃園縣 2500 2500 123.3 65.40 2466 - 123.0 - 65.52 -
新 竹 681 681 131.6 66.26 639 - 131.2 - 66.81 -
苗 栗 656 656 131.3 63.98 632 - 131.7 - 64.37 -
台中市 1973 1973 117.9 64.07 1971 - 118.0 - 64.08 -
大安區 1074 1073 112.1 63.87 1061 - 111.9 - 64.06 -
彰化縣 2097 2097 116.2 62.44 2027 - 116.4 - 63.04 -
南投縣 1249 1249 114.8 63.20 1202 - 115.4 - 63.55 -
雲林縣 2187 2187 115.9 64.33 2146 - 115.7 - 64.56 -
嘉義市 810 810 116.7 63.28 806 - 116.7 - 63.37 -
嘉義縣 695 695 110.2 65.30 688 - 110.2 - 65.26 -
台南市 1531 1526 116.4 64.13 1523 - 116.5 - 64.16 -
台南縣 822 822 114.2 64.84 775 - 114.6 - 65.12 -
高雄市 986 986 116.4 63.36 899 - 116.7 - 63.74 -
岡山區 900 900 118.5 64.35 898 - 118.7 - 64.38 -
鳳山區 1589 1589 121.6 63.90 1557 - 121.8 - 64.05 -
旗山區 338 338 115.7 66.39 291 - 118.0 - 67.13 -
屏東縣 1212 1212 117.2 65.37 1201 - 117.7 - 65.50 -
台東縣 249 249 108.4 66.63 249 - 108.3 - 66.63 -

資料來源:畜產行情資訊網

回月曆

產官學界參訪留影

ALL VISITORS

電視採訪

神農生技 電視採訪

國曆與農曆對照

資訊一把抓

黃豆/玉米期貨走勢

毛豬市場行情月曆

產業數據

技術問與答

聯絡神農線上客服

101年02月份毛豬行情曲線圖

101年02月份毛豬行情曲線圖
點此進入查看 →歷史曲線圖←
Copyright © 2009 All Rights Reserved
請使用Firefox3.0IE7.0以上版本瀏覽器 
確保您在本站擁有最佳瀏覽環境
本站最後更新:2012-02-06 週一 ,14:03



回覆預設版型
Check Google Page Rank