月交易量比較圖 進入月交易量比較圖--> 毛豬行情月曆
 請點擊數據進入查看詳情
 
毛豬成交頭數|平均重量|平均價格

單日多市場價量比較查詢結果

交易日期: 99年02月23日(農曆: 99年01月10日)

單位:重量(公斤), 價格(元/公斤)

市   場 本日進
場頭數
成 交
總頭數
總平均
重 量
總平均
價 格
規格豬 75公斤以上
成交
頭數
增減% 平均
重量
增減% 平均
價格
增減%
合 計 23047 23046 119.9 64.41 22460   119.9   64.66  
合 計
(不含澎湖縣)
23047 23046 119.9 64.41 22460   119.9   64.66  
台北縣 3038 3038 129.7 67.01 3017 - 129.7 - 67.11 -
桃園縣 2284 2284 124.5 67.42 2241 - 123.9 - 67.87 -
新 竹 922 922 131.0 64.52 821 - 129.6 - 65.99 -
苗 栗 721 721 127.8 63.76 694 - 128.1 - 63.87 -
台中市 1899 1899 118.7 65.68 1899 - 118.7 - 65.68 -
大安區 1195 1195 113.6 63.34 1186 - 113.6 - 63.51 -
彰化縣 1692 1692 115.0 62.84 1633 - 115.2 - 63.19 -
南投縣 1170 1169 115.1 62.15 1146 - 115.3 - 62.37 -
雲林縣 2239 2239 116.3 62.54 2183 - 116.4 - 62.82 -
嘉義市 719 719 115.0 63.33 715 - 115.0 - 63.40 -
嘉義縣 638 638 109.7 61.70 620 - 110.4 - 61.74 -
台南縣 756 756 117.7 61.87 718 - 117.7 - 62.06 -
高雄市 909 909 116.6 63.54 830 - 116.7 - 63.81 -
岡山區 896 896 117.4 64.12 896 - 117.4 - 64.12 -
鳳山區 1704 1704 121.2 62.77 1671 - 121.4 - 62.92 -
旗山區 324 324 116.8 62.52 279 - 119.4 - 62.95 -
屏東縣 1330 1330 115.5 64.39 1315 - 116.0 - 64.53 -
台東縣 223 223 110.1 65.41 222 - 109.9 - 65.40 -
花蓮縣 388 388 119.5 67.46 374 - 120.0 - 67.66 -

資料來源:畜產行情資訊網

回月曆

產官學界參訪留影

ALL VISITORS

電視採訪

神農生技 電視採訪

國曆與農曆對照

資訊一把抓

黃豆/玉米期貨走勢

毛豬市場行情月曆

產業數據

技術問與答

聯絡神農線上客服

101年02月份毛豬行情曲線圖

101年02月份毛豬行情曲線圖
點此進入查看 →歷史曲線圖←
Copyright © 2009 All Rights Reserved
請使用Firefox3.0IE7.0以上版本瀏覽器 
確保您在本站擁有最佳瀏覽環境
本站最後更新:2012-02-06 週一 ,14:03



回覆預設版型
Check Google Page Rank