月交易量比較圖 進入月交易量比較圖--> 毛豬行情月曆
 請點擊數據進入查看詳情
 
毛豬成交頭數|平均重量|平均價格

單日多市場價量比較查詢結果

交易日期: 99年03月08日(農曆: 99年01月23日)

單位:重量(公斤), 價格(元/公斤)

市   場 本日進
場頭數
成 交
總頭數
總平均
重 量
總平均
價 格
規格豬 75公斤以上
成交
頭數
增減% 平均
重量
增減% 平均
價格
增減%
合 計 24742 24640 121.9 63.27 23994   121.7   63.55  
合 計
(不含澎湖縣)
24638 24636 121.9 63.27 23990   121.7   63.55  
台北縣 3106 3106 131.7 64.63 3006 - 129.9 - 65.04 -
宜蘭縣 506 506 119.5 67.89 496 - 119.9 - 68.17 -
桃園縣 2554 2554 125.5 64.59 2526 - 125.0 - 64.85 -
新 竹 896 896 135.6 63.78 822 - 134.6 - 64.70 -
苗 栗 745 745 129.1 60.55 719 - 129.1 - 60.98 -
台中市 1888 1888 122.2 64.80 1885 - 122.4 - 64.83 -
大安區 1103 1102 117.1 63.73 1089 - 117.0 - 63.86 -
彰化縣 1756 1756 117.9 62.12 1705 - 118.1 - 62.52 -
南投縣 1175 1174 116.6 61.31 1138 - 116.8 - 61.68 -
雲林縣 2424 2424 118.1 61.87 2349 - 118.4 - 62.26 -
嘉義市 755 755 119.2 62.20 754 - 119.1 - 62.24 -
嘉義縣 590 590 113.9 61.40 578 - 114.2 - 61.41 -
台南市 1184 1184 118.1 64.42 1179 - 118.3 - 64.48 -
台南縣 710 710 119.9 62.41 658 - 119.4 - 62.45 -
高雄市 826 826 116.8 63.38 774 - 116.9 - 63.55 -
岡山區 879 879 117.5 62.33 878 - 117.5 - 62.35 -
鳳山區 1562 1562 122.7 63.35 1546 - 123.0 - 63.43 -
旗山區 361 361 117.9 59.26 276 - 122.4 - 61.34 -
屏東縣 1407 1407 116.9 62.00 1401 - 117.2 - 62.05 -
台東縣 211 211 115.0 63.77 211 - 115.0 - 63.77 -
澎湖縣 104 4 103.9 82.34 4 - 103.9 - 82.34 -

資料來源:畜產行情資 訊網

回月曆

電視採訪

神農生技 電視採訪

產品使用者見證

神農生技股份有限公司

國曆與農曆對照

資訊一把抓

黃豆/玉米期貨走勢

毛豬市場行情月曆

產業數據

技術問與答

聯絡神農線上客服

99年07月份毛豬行情曲線圖

99年07月份毛豬行情曲線圖
點此進入查看 →歷史曲線圖←
Copyright © 2009 All Rights Reserved
請使用Firefox3.0IE7.0以上版本瀏覽器 
確保您在本站擁有最佳瀏覽環境
本站最後更新:2012-07-01 週日 ,00:00



回覆預設版型
Check Google Page Rank