月交易量比較圖 進入月交易量比較圖--> 毛豬行情月曆
 請點擊數據進入查看詳情
 
毛豬成交頭數|平均重量|平均價格

單日多市場價量比較查詢結果

交易日期: 99年04月02日(農曆: 99年02月18日)

單位:重量(公斤), 價格(元/公斤)

市   場 本日進
場頭數
成 交
總頭數
總平均
重 量
總平均
價 格
規格豬 75公斤以上
成交
頭數
增減% 平均
重量
增減% 平均
價格
增減%
合 計 32649 32649 121.5 63.17 31903   121.3   63.40  
合 計
(不含澎湖縣)
32649 32649 121.5 63.17 31903   121.3   63.40  
台北縣 3329 3329 130.4 64.36 3249 + 17 129.2 + 2 64.70 - 0
宜蘭縣 746 746 122.6 66.76 739 + 32 122.6 + 2 66.85 + 2
桃園縣 3293 3293 126.6 63.06 3235 + 25 126.0 - 0 63.39 - 0
新 竹 1126 1126 131.1 63.09 1052 + 30 130.2 - 2 63.50 + 5
苗 栗 1199 1199 131.3 62.65 1166 + 28 131.5 + 4 62.84 + 4
台中市 2399 2399 118.2 63.66 2398 + 11 118.3 - 2 63.68 - 0
大安區 1667 1667 117.0 63.31 1638 + 33 117.0 + 1 63.57 - 0
彰化縣 2466 2466 118.0 61.76 2367 + 33 118.1 + 1 62.15 - 1
南投縣 1650 1650 118.3 61.87 1605 + 30 118.0 + 1 62.24 - 1
雲林縣 2831 2831 116.1 62.13 2772 + 13 116.2 - 1 62.30 + 0
嘉義市 1019 1019 118.6 63.70 1006 + 11 118.5 - 0 63.96 + 1
嘉義縣 813 813 109.9 64.20 795 + 18 110.3 - 5 64.27 + 3
台南市 1650 1650 120.2 63.73 1644 + 18 120.2 + 0 63.80 + 1
台南縣 1031 1031 120.3 62.60 975 + 15 119.8 - 1 62.83 + 1
高雄市 1009 1009 116.8 64.88 953 + 8 117.4 + 1 65.10 + 2
岡山區 1020 1020 119.1 63.08 1017 + 14 119.2 + 1 63.10 + 1
鳳山區 1763 1763 124.4 64.13 1729 + 5 124.8 - 1 64.36 + 3
旗山區 545 545 121.9 61.30 497 + 24 123.6 + 0 61.51 + 1
屏東縣 2181 2181 117.2 61.04 2176 + 37 117.3 0 61.07 - 2
台東縣 334 334 116.0 63.47 331 + 27 115.7 + 2 63.56 - 0
花蓮縣 578 578 127.7 66.06 559 + 23 127.7 + 2 66.35 + 1

資料來源:畜產行情資 訊網

回月曆

產官學界參訪留影

ALL VISITORS

電視採訪

神農生技 電視採訪

國曆與農曆對照

資訊一把抓

黃豆/玉米期貨走勢

毛豬市場行情月曆

產業數據

技術問與答

聯絡神農線上客服

101年02月份毛豬行情曲線圖

101年02月份毛豬行情曲線圖
點此進入查看 →歷史曲線圖←
Copyright © 2009 All Rights Reserved
請使用Firefox3.0IE7.0以上版本瀏覽器 
確保您在本站擁有最佳瀏覽環境
本站最後更新:2012-02-06 週一 ,14:03



回覆預設版型
Check Google Page Rank