月交易量比較圖 進入月交易量比較圖--> 毛豬行情月曆
 請點擊數據進入查看詳情
 
毛豬成交頭數|平均重量|平均價格

單日多市場價量比較查詢結果

交易日期: 99年04月07日(農曆: 99年02月23日)

單位:重量(公斤), 價格(元/公斤)

市   場 本日進
場頭數
成 交
總頭數
總平均
重 量
總平均
價 格
規格豬 75公斤以上
成交
頭數
增減% 平均
重量
增減% 平均
價格
增減%
合 計 21835 21831 121.1 63.74 22493   120.8   64.09  
合 計
(不含澎湖縣)
21835 21831 121.1 63.74 22493   120.8   64.09  
台北縣 2754 2754 129.9 64.69 2676 - 7 128.4 - 1 65.00 - 4
桃園縣 2232 2232 123.1 65.08 2220 - 8 122.9 - 3 65.20 - 3
新 竹 879 879 133.9 63.34 794 - 130.5 - 64.85 -
苗 栗 693 693 128.2 61.81 667 + 55 128.2 - 0 62.19 - 0
台中市 1948 1948 120.2 64.74 1946 - 120.2 - 64.75 -
大安區 1175 1174 114.8 63.58 1159 - 115.0 - 63.73 -
南投縣 1116 1115 118.4 62.46 1071 - 118.6 - 63.05 -
雲林縣 2523 2523 113.9 62.69 2413 - 113.7 - 63.16 -
嘉義市 803 803 119.4 63.10 796 - 119.2 - 63.23 -
嘉義縣 600 600 115.3 62.30 579 - 115.2 - 62.29 -
台南市 1279 1277 119.4 64.89 2540 - 119.7 - 64.97 -
台南縣 760 760 118.2 63.04 706 - 118.1 - 63.10 -
高雄市 874 874 116.0 64.75 830 - 116.3 - 65.01 -
岡山區 919 919 121.0 62.89 916 - 121.2 - 62.93 -
鳳山區 1536 1536 123.7 64.53 1508 - 123.7 - 64.79 -
旗山區 363 363 124.7 59.79 305 - 127.0 - 60.74 -
屏東縣 1381 1381 116.7 62.72 1367 - 117.1 - 62.86 -

資料來源:畜產行情資訊網

回月曆

電視採訪

神農生技 電視採訪

產品使用者見證

神農生技股份有限公司

國曆與農曆對照

資訊一把抓

黃豆/玉米期貨走勢

毛豬市場行情月曆

產業數據

技術問與答

聯絡神農線上客服

99年09月份毛豬行情曲線圖

99年09月份毛豬行情曲線圖
點此進入查看 →歷史曲線圖←
Copyright © 2009 All Rights Reserved
請使用Firefox3.0IE7.0以上版本瀏覽器 
確保您在本站擁有最佳瀏覽環境
本站最後更新:2010-09-07 週二 ,10:48



回覆預設版型
Check Google Page Rank