月交易量比較圖 進入月交易量比較圖--> 毛豬行情月曆
 請點擊數據進入查看詳情
 
毛豬成交頭數|平均重量|平均價格

單日多市場價量比較查詢結果

交易日期: 99年04月19日(農曆: 99年03月06日)

單位:重量(公斤), 價格(元/公斤)

市   場 本日進
場頭數
成 交
總頭數
總平均
重 量
總平均
價 格
規格豬 75公斤以上
成交
頭數
增減% 平均
重量
增減% 平均
價格
增減%
合 計 23707 23704 122.1 66.02 23149   122.1   66.26  
合 計
(不含澎湖縣)
23707 23704 122.1 66.02 23149   122.1   66.26  
台北縣 2889 2889 131.2 68.40 2835 - 130.5 - 68.65 -
桃園縣 2405 2405 128.7 68.50 2396 - 128.5 - 68.60 -
新 竹 862 862 131.0 65.32 788 - 129.3 - 66.17 -
苗 栗 857 857 128.5 63.41 823 - 128.4 - 63.81 -
台中市 1896 1896 119.7 66.97 1892 - 119.8 - 67.00 -
大安區 1179 1178 117.5 65.61 1155 - 117.4 - 65.89 -
彰化縣 1724 1724 119.9 65.49 1670 - 120.4 - 65.82 -
南投縣 1057 1056 118.2 65.33 1045 - 118.0 - 65.48 -
雲林縣 2219 2219 117.5 65.20 2143 - 117.7 - 65.58 -
嘉義市 758 758 118.6 66.14 756 - 118.5 - 66.21 -
嘉義縣 586 586 110.1 64.20 565 - 110.8 - 64.21 -
台南市 1233 1233 118.5 65.78 1220 - 119.1 - 65.91 -
台南縣 664 664 119.4 64.15 604 - 120.3 - 64.51 -
高雄市 857 856 116.3 65.74 818 - 116.3 - 65.81 -
岡山區 914 914 118.8 65.09 912 - 118.9 - 65.11 -
鳳山區 1619 1619 123.6 65.01 1589 - 123.9 - 65.12 -
旗山區 343 343 125.2 61.87 305 - 125.8 - 63.17 -
屏東縣 1423 1423 117.8 64.49 1412 - 118.2 - 64.57 -
台東縣 222 222 116.7 66.04 221 - 116.5 - 66.09 -

資料來源:畜產行情資訊網

回月曆

電視採訪

神農生技 電視採訪

產品使用者見證

神農生技股份有限公司

國曆與農曆對照

資訊一把抓

黃豆/玉米期貨走勢

毛豬市場行情月曆

產業數據

技術問與答

聯絡神農線上客服

99年09月份毛豬行情曲線圖

99年09月份毛豬行情曲線圖
點此進入查看 →歷史曲線圖←
Copyright © 2009 All Rights Reserved
請使用Firefox3.0IE7.0以上版本瀏覽器 
確保您在本站擁有最佳瀏覽環境
本站最後更新:2010-09-07 週二 ,10:48



回覆預設版型
Check Google Page Rank