月交易量比較圖 進入月交易量比較圖--> 毛豬行情月曆
 請點擊數據進入查看詳情
 
毛豬成交頭數|平均重量|平均價格

單日多市場價量比較查詢結果

交易日期: 99年07月21日(農曆: 99年06月10日)

單位:重量(公斤), 價格(元/公斤)

市  場 本日進
場頭數
成 交
總頭數
總平均
重 量
總平均
價 格
規格豬75公斤以上
成交
頭數
增減% 平均
重量
增減% 平均
價格
增減%
合 計 20824 20738 117.8 72.87 20136   117.8   73.21  
合 計
(不含澎湖縣)
20736 20735 117.8 72.87 20133   117.8   73.21  
台北縣 2384 2384 125.9 74.74 2351 + 0 125.3 + 1 75.03 - 0
宜蘭縣 418 418 115.0 74.54 406 - 7 115.2 - 4 75.32 - 1
桃園縣 2032 2032 126.4 73.72 1997 0 125.9 + 1 74.17 + 0
新 竹 715 715 126.0 71.17 657 - 5 123.8 + 1 72.53 - 0
苗 栗 685 685 129.5 69.98 646 + 2 129.3 + 3 70.17 + 0
台中市 1677 1677 116.5 73.89 1675 + 1 116.5 - 0 73.91 + 0
大安區 992 992 113.9 72.49 970 + 2 113.7 - 0 72.79 - 0
彰化縣 1572 1572 115.8 72.04 1507 + 0 116.1 - 0 72.51 - 0
南投縣 913 913 110.7 72.38 867 + 3 111.4 - 1 73.00 - 0
雲林縣 1845 1845 111.5 72.20 1782 + 10 111.9 + 2 72.74 + 0
嘉義市 644 644 114.3 72.81 638 - 4 114.4 + 1 72.97 + 0
嘉義縣 499 499 108.1 71.00 487 + 8 108.1 - 1 71.06 - 2
台南市 1057 1056 112.6 73.54 1044 + 5 113.2 + 0 73.69 - 0
台南縣 571 571 115.7 72.39 534 + 2 116.2 + 1 72.88 + 1
高雄市 723 723 113.3 73.50 683 + 3 113.7 + 2 73.66 + 0
岡山區 771 771 118.3 72.74 769 + 16 118.4 + 2 72.09 + 0
鳳山區 1246 1246 118.4 72.38 1220 + 2 118.8 - 0 72.62 + 0
旗山區 299 299 118.3 70.93 229 + 14 121.9 + 0 72.19 - 3
屏東縣 1161 1161 113.0 71.98 1152 - 0 113.3 - 1 72.05 + 0
台東縣 203 203 106.3 72.35 202 - 1 105.9 - 4 72.35 - 1
花蓮縣 329 329 120.3 73.45 317 - 14 120.8 - 4 73.68 + 2
澎湖縣 88 3 90.0 75.31 3 - 90.0 - 75.31 -
資料來源:畜產行情資訊網

回月曆

產官學界參訪留影

ALL VISITORS

電視採訪

神農生技 電視採訪

國曆與農曆對照

資訊一把抓

黃豆/玉米期貨走勢

毛豬市場行情月曆

產業數據

技術問與答

聯絡神農線上客服

101年02月份毛豬行情曲線圖

101年02月份毛豬行情曲線圖
點此進入查看 →歷史曲線圖←
Copyright © 2009 All Rights Reserved
請使用Firefox3.0IE7.0以上版本瀏覽器 
確保您在本站擁有最佳瀏覽環境
本站最後更新:2012-02-06 週一 ,14:03



回覆預設版型
Check Google Page Rank