月交易量比較圖 進入月交易量比較圖--> 毛豬行情月曆
 請點擊數據進入查看詳情
 
毛豬成交頭數|平均重量|平均價格

單日多市場價量比較查詢結果

交易日期: 99年08月02日(農曆: 99年06月22日)

單位:重量(公斤), 價格(元/公斤)

市  場 本日進
場頭數
成 交
總頭數
總平均
重 量
總平均
價 格
規格豬75公斤以上
成交
頭數
增減% 平均
重量
增減% 平均
價格
增減%
合 計 21808 21807 117.7 74.40 21180   117.7   74.66  
合 計
(不含澎湖縣)
21808 21807 117.7 74.40 21180   117.7   74.66  
台北縣 2598 2598 127.1 75.98 2569 - 126.8 - 76.15 -
桃園縣 2383 2383 124.6 76.02 2357 - 124.1 - 76.27 -
新 竹 796 796 128.2 73.52 747 - 126.4 - 74.54 -
苗 栗 790 790 128.3 71.74 754 - 128.7 - 71.71 -
台中市 1805 1805 116.4 75.15 1800 - 116.5 - 75.20 -
大安區 1131 1131 111.8 74.62 1118 - 111.9 - 74.77 -
彰化縣 1764 1764 114.7 73.26 1664 - 113.9 - 74.14 -
南投縣 956 955 113.5 74.59 907 - 113.6 - 74.87 -
雲林縣 1973 1973 109.6 73.12 1897 - 110.0 - 73.68 -
嘉義市 679 679 116.9 74.49 668 - 116.0 - 75.08 -
嘉義縣 537 537 107.4 73.30 517 - 107.8 - 73.25 -
台南市 1161 1161 109.6 74.15 1147 - 110.2 - 74.36 -
台南縣 638 638 115.9 73.76 589 - 116.4 - 73.91 -
高雄市 764 764 110.4 74.66 714 - 110.4 - 74.93 -
岡山區 807 807 113.5 74.81 796 - 114.1 - 73.75 -
鳳山區 1399 1399 120.8 74.56 1383 - 120.9 - 74.74 -
旗山區 298 298 117.9 74.38 239 - 120.8 - 74.38 -
屏東縣 1329 1329 115.9 72.43 1314 - 116.5 - 72.61 -

資料來源:

畜產行情資訊網

回月曆

產官學界參訪留影

ALL VISITORS

電視採訪

神農生技 電視採訪

國曆與農曆對照

資訊一把抓

黃豆/玉米期貨走勢

毛豬市場行情月曆

產業數據

技術問與答

聯絡神農線上客服

101年02月份毛豬行情曲線圖

101年02月份毛豬行情曲線圖
點此進入查看 →歷史曲線圖←
Copyright © 2009 All Rights Reserved
請使用Firefox3.0IE7.0以上版本瀏覽器 
確保您在本站擁有最佳瀏覽環境
本站最後更新:2012-02-06 週一 ,14:03



回覆預設版型
Check Google Page Rank