月交易量比較圖 進入月交易量比較圖--> 毛豬行情月曆
 請點擊數據進入查看詳情
 
毛豬成交頭數|平均重量|平均價格
 

單日多市場價量比較查詢結果

交易日期: 99年08月16日(農曆: 99年07月07日)

單位:重量(公斤), 價格(元/公斤)

市  場 本日進
場頭數
成 交
總頭數
總平均
重 量
總平均
價 格
規格豬75公斤以上
成交
頭數
增減% 平均
重量
增減% 平均
價格
增減%
合 計 23290 23201 116.3 70.67 22453   116.1   70.93  
合 計
(不含澎湖縣)
23201 23199 116.3 70.67 22451   116.1   70.93  
台北縣 3024 3024 124.8 70.98 2937 - 123.5 - 71.33 -
桃園縣 2426 2426 120.7 71.72 2412 - 120.5 - 71.92 -
新 竹 863 863 127.2 68.52 799 - 125.1 - 69.70 -
苗 栗 846 846 124.3 68.15 786 - 123.1 - 68.65 -
台中市 1803 1803 116.7 72.52 1801 - 116.8 - 72.53 -
大安區 1058 1056 107.2 71.27 1038 - 107.3 - 71.46 -
彰化縣 1557 1557 110.9 70.37 1481 - 110.8 - 70.80 -
南投縣 1005 1005 114.0 70.74 944 - 114.0 - 71.14 -
雲林縣 2078 2078 108.8 69.64 1969 - 108.9 - 70.49 -
嘉義市 769 769 113.4 69.81 762 - 113.2 - 69.94 -
嘉義縣 582 582 109.5 69.30 561 - 109.3 - 69.28 -
台南市 1406 1406 110.3 70.57 1392 - 110.7 - 70.68 -
台南縣 744 744 114.6 70.63 690 - 115.0 - 70.70 -
高雄市 850 850 111.8 70.96 799 - 111.6 - 71.12 -
岡山區 922 922 115.6 71.52 919 - 115.8 - 70.50 -
鳳山區 1525 1525 119.7 71.44 1495 - 120.0 - 71.60 -
旗山區 309 309 119.0 71.51 246 - 121.6 - 71.51 -
屏東縣 1434 1434 114.6 69.32 1420 - 115.1 - 69.35 -
澎湖縣 89 2 94.9 81.50 2 - 94.9 - 81.50 -
資料來源:畜產行情資訊網

回月曆

產官學界參訪留影

ALL VISITORS

電視採訪

神農生技 電視採訪

國曆與農曆對照

資訊一把抓

黃豆/玉米期貨走勢

毛豬市場行情月曆

產業數據

技術問與答

聯絡神農線上客服

101年02月份毛豬行情曲線圖

101年02月份毛豬行情曲線圖
點此進入查看 →歷史曲線圖←
Copyright © 2009 All Rights Reserved
請使用Firefox3.0IE7.0以上版本瀏覽器 
確保您在本站擁有最佳瀏覽環境
本站最後更新:2012-02-06 週一 ,14:03



回覆預設版型
Check Google Page Rank