月交易量比較圖 進入月交易量比較圖--> 毛豬行情月曆
 請點擊數據進入查看詳情
 
毛豬成交頭數|平均重量|平均價格
 

單日多市場價量比較查詢結果

交易日期: 99年08月20日(農曆: 99年07月11日)

單位:重量(公斤), 價格(元/公斤)

市  場 本日進
場頭數
成 交
總頭數
總平均
重 量
總平均
價 格
規格豬75公斤以上
成交
頭數
增減% 平均
重量
增減% 平均
價格
增減%
合 計 29170 29073 116.0 72.25 28186   116.0   72.59  
合 計
(不含澎湖縣)
29075 29069 116.0 72.25 28182   116.0   72.59  
台北縣 3252 3252 124.0 74.17 3222 + 23 123.9 + 0 74.32 + 2
宜蘭縣 772 772 119.2 76.54 753 + 30 119.4 - 0 76.89 + 2
桃園縣 2590 2590 121.9 74.52 2548 + 21 121.4 + 2 74.89 + 2
新 竹 1065 1065 126.3 69.17 982 + 7 123.4 + 1 70.46 + 2
苗 栗 1095 1095 125.3 70.60 1028 + 45 125.3 + 1 70.80 + 3
台中市 2031 2031 112.2 74.43 2029 + 13 112.2 + 1 74.46 + 4
大安區 1590 1588 111.7 71.79 1554 + 27 111.0 + 1 72.14 + 1
彰化縣 2410 2410 111.3 70.44 2283 + 28 111.1 - 2 71.08 - 1
南投縣 1341 1339 111.3 70.79 1288 + 20 111.9 - 1 71.25 + 1
雲林縣 2543 2543 111.0 70.09 2456 + 20 110.9 - 0 70.63 + 1
嘉義市 894 894 114.0 70.52 885 + 8 113.9 + 2 70.72 + 1
嘉義縣 703 703 105.4 69.80 665 + 11 106.4 - 1 69.96 + 0
台南市 1456 1454 113.0 72.75 1442 + 15 113.3 + 1 72.84 + 1
台南縣 900 900 113.8 71.62 846 + 30 113.9 + 0 72.01 + 0
高雄市 917 917 115.6 72.48 864 + 19 115.6 + 2 72.69 + 0
岡山區 994 994 114.8 72.05 993 + 35 114.9 - 2 71.91 + 2
鳳山區 1622 1622 119.3 72.26 1590 + 9 119.6 + 1 72.50 + 2
旗山區 465 465 116.3 72.13 347 + 63 119.9 - 0 72.13 + 2
屏東縣 1715 1715 112.9 71.77 1700 + 18 113.3 + 2 71.88 + 2
台東縣 263 263 106.3 73.54 263 + 16 106.3 - 7 73.53 + 2
花蓮縣 457 457 116.2 73.44 444 + 13 116.7 - 3 73.59 + 1
澎湖縣 95 4 99.1 85.80 4 - 99.1 - 85.80 -
資料來源:畜產行情資訊網

回月曆

產官學界參訪留影

ALL VISITORS

電視採訪

神農生技 電視採訪

國曆與農曆對照

資訊一把抓

黃豆/玉米期貨走勢

毛豬市場行情月曆

產業數據

技術問與答

聯絡神農線上客服

101年02月份毛豬行情曲線圖

101年02月份毛豬行情曲線圖
點此進入查看 →歷史曲線圖←
Copyright © 2009 All Rights Reserved
請使用Firefox3.0IE7.0以上版本瀏覽器 
確保您在本站擁有最佳瀏覽環境
本站最後更新:2012-02-06 週一 ,14:03



回覆預設版型
Check Google Page Rank