月交易量比較圖 進入月交易量比較圖--> 毛豬行情月曆
 請點擊數據進入查看詳情
 
毛豬成交頭數|平均重量|平均價格
 

單日多市場價量比較查詢結果

交易日期: 99年08月21日(農曆: 99年07月12日)

單位:重量(公斤), 價格(元/公斤)

市  場 本日進
場頭數
成 交
總頭數
總平均
重 量
總平均
價 格
規格豬75公斤以上
成交
頭數
增減% 平均
重量
增減% 平均
價格
增減%
合 計 31858 31854 115.7 73.13 31047   115.6   73.39  
合 計
(不含澎湖縣)
31858 31854 115.7 73.13 31047   115.6   73.39  
台北縣 3539 3539 124.0 74.57 3493 + 8 123.4 - 0 74.77 + 1
宜蘭縣 874 874 116.8 76.41 858 + 14 116.8 - 2 76.74 - 0
桃園縣 2740 2740 120.7 75.83 2723 + 7 120.5 - 1 75.97 + 1
新 竹 1161 1161 131.7 70.11 1059 + 8 128.9 + 4 71.75 + 2
苗 栗 1365 1365 123.4 71.35 1302 + 27 123.4 - 2 71.60 + 1
台中市 2449 2449 112.7 73.50 2448 + 21 112.7 + 0 73.51 - 1
大安區 1937 1935 109.5 70.88 1898 + 22 109.2 - 2 71.20 - 1
彰化縣 2671 2671 110.2 71.40 2533 + 11 110.4 - 1 71.72 + 1
南投縣 1640 1640 114.7 71.90 1597 + 24 114.5 + 2 72.19 + 1
雲林縣 2698 2698 110.0 71.58 2627 + 7 110.0 - 1 72.01 + 2
嘉義市 954 954 115.3 72.90 950 + 7 115.2 + 1 73.03 + 3
嘉義縣 861 861 106.0 71.20 831 + 25 107.1 + 1 71.19 + 2
台南市 1505 1504 110.7 74.27 1490 + 3 111.1 - 2 74.38 + 2
台南縣 1002 1002 113.2 73.43 960 + 13 113.2 - 1 73.77 + 2
高雄市 927 926 112.7 73.91 876 + 1 112.8 - 2 74.04 + 2
岡山區 831 831 117.5 72.70 831 - 16 117.5 + 2 72.40 + 1
鳳山區 1533 1533 118.8 74.93 1501 - 6 119.3 - 0 75.15 + 4
旗山區 536 536 115.9 73.85 454 + 31 118.4 - 1 73.85 + 2
屏東縣 1801 1801 111.7 72.47 1798 + 6 111.7 - 1 72.49 + 1
台東縣 308 308 111.9 74.64 308 + 17 111.8 + 5 74.64 + 2
花蓮縣 526 526 116.1 74.95 510 + 15 116.6 - 0 75.15 + 2
資料來源:畜產行情資訊網

回月曆

產官學界參訪留影

ALL VISITORS

電視採訪

神農生技 電視採訪

國曆與農曆對照

資訊一把抓

黃豆/玉米期貨走勢

毛豬市場行情月曆

產業數據

技術問與答

聯絡神農線上客服

101年02月份毛豬行情曲線圖

101年02月份毛豬行情曲線圖
點此進入查看 →歷史曲線圖←
Copyright © 2009 All Rights Reserved
請使用Firefox3.0IE7.0以上版本瀏覽器 
確保您在本站擁有最佳瀏覽環境
本站最後更新:2012-02-06 週一 ,14:03



回覆預設版型
Check Google Page Rank