月交易量比較圖 進入月交易量比較圖--> 毛豬行情月曆
 請點擊數據進入查看詳情
 
毛豬成交頭數|平均重量|平均價格
 

單日多市場價量比較查詢結果

交易日期: 99年08月30日(農曆: 99年07月21日)

單位:重量(公斤), 價格(元/公斤)

市  場 本日進
場頭數
成 交
總頭數
總平均
重 量
總平均
價 格
規格豬75公斤以上
成交
頭數
增減% 平均
重量
增減% 平均
價格
增減%
合 計 23253 23251 115.3 72.39 21917   115.2   72.85  
合 計
(不含澎湖縣)
23253 23251 115.3 72.39 21917   115.2   72.85  
台北縣 2882 2882 123.4 74.64 2823 - 122.5 - 75.02 -
桃園縣 2307 2307 119.0 75.60 2284 - 118.7 - 75.85 -
新 竹 941 941 126.7 68.36 846 - 123.6 - 69.93 -
苗 栗 776 776 125.8 69.15 724 - 124.8 - 70.27 -
台中市 1859 1859 111.1 73.48 1855 - 111.2 - 73.52 -
大安區 1144 1142 109.7 72.15 1120 - 109.7 - 72.40 -
彰化縣 1793 1793 111.6 71.52 1655 - 111.9 - 72.26 -
南投縣 1018 1018 112.5 71.48 980 - 112.5 - 71.92 -
雲林縣 2782 2782 109.3 70.35 2109 - 109.7 - 70.94 -
嘉義市 733 733 112.8 71.78 723 - 112.0 - 72.25 -
嘉義縣 565 565 105.2 70.10 544 - 105.7 - 70.20 -
台南市 1108 1108 111.6 73.59 1092 - 112.3 - 73.76 -
台南縣 716 716 113.7 71.05 649 - 113.9 - 71.37 -
高雄市 805 805 112.3 72.69 760 - 112.4 - 73.03 -
岡山區 804 804 111.3 72.74 804 - 111.3 - 72.17 -
鳳山區 1428 1428 120.7 73.15 1401 - 120.9 - 73.30 -
旗山區 283 283 116.5 71.89 240 - 118.6 - 71.89 -
屏東縣 1309 1309 114.7 71.04 1308 - 114.7 - 71.06 -
資料來源:畜產行情資訊網

回月曆

產官學界參訪留影

ALL VISITORS

電視採訪

神農生技 電視採訪

國曆與農曆對照

資訊一把抓

黃豆/玉米期貨走勢

毛豬市場行情月曆

產業數據

技術問與答

聯絡神農線上客服

101年02月份毛豬行情曲線圖

101年02月份毛豬行情曲線圖
點此進入查看 →歷史曲線圖←
Copyright © 2009 All Rights Reserved
請使用Firefox3.0IE7.0以上版本瀏覽器 
確保您在本站擁有最佳瀏覽環境
本站最後更新:2012-02-06 週一 ,14:03



回覆預設版型
Check Google Page Rank