月交易量比較圖 進入月交易量比較圖--> 毛豬行情月曆
 請點擊數據進入查看詳情
 
毛豬成交頭數|平均重量|平均價格
 

單日多市場價量比較查詢結果

交易日期: 99年09月02日(農曆: 99年07月24日)

單位:重量(公斤), 價格(元/公斤)

市  場 本日進
場頭數
成 交
總頭數
總平均
重 量
總平均
價 格
規格豬75公斤以上
成交
頭數
增減% 平均
重量
增減% 平均
價格
增減%
合 計 22119 22117 115.7 72.42 21437   115.6   72.78  
合 計
(不含澎湖縣)
22021 22019 115.8 72.39 21339   115.7   72.74  
台北縣 2666 2666 123.5 74.16 2619 + 1 122.6 + 1 74.52 - 1
宜蘭縣 404 404 121.4 75.01 394 + 3 121.9 + 3 75.19 + 0
桃園縣 2090 2090 116.4 74.14 2075 - 0 116.2 - 2 74.28 - 0
新 竹 762 762 125.2 70.81 703 + 4 123.1 - 4 72.04 - 1
苗 栗 739 739 125.3 69.38 705 + 5 125.1 + 5 69.66 - 2
台中市 1720 1720 115.1 74.01 1719 + 3 115.1 - 1 74.02 + 1
大安區 1023 1022 111.1 72.43 999 - 1 111.1 + 1 72.75 + 0
彰化縣 1728 1728 112.4 71.61 1635 + 1 112.3 + 1 72.15 + 0
南投縣 943 943 111.6 71.66 899 - 0 112.0 - 0 72.28 + 0
雲林縣 2166 2166 110.7 70.61 2047 + 2 111.0 - 0 71.36 + 1
嘉義市 699 699 115.3 72.15 687 + 2 114.7 - 0 72.63 + 0
嘉義縣 499 499 106.3 69.70 470 - 6 107.2 - 0 69.78 + 1
台南市 1041 1040 110.1 74.86 1027 - 110.7 - 75.08 -
台南縣 626 626 117.6 71.21 580 - 10 117.1 + 0 71.54 - 0
高雄市 783 783 114.8 71.66 746 + 1 114.8 + 1 71.88 + 1
岡山區 718 718 113.7 71.43 717 - 8 113.7 - 2 71.46 - 1
鳳山區 1314 1314 118.2 72.52 1278 - 0 118.5 - 1 72.75 + 1
旗山區 267 267 120.5 71.20 225 - 3 121.9 + 2 71.20 + 0
屏東縣 1279 1279 113.7 70.06 1274 + 1 113.9 - 0 70.12 + 1
台東縣 202 202 111.9 73.41 202 - 5 111.9 + 2 73.41 - 0
花蓮縣 352 352 117.9 73.76 338 - 1 117.8 - 2 73.93 + 0
澎湖縣 98 98 93.9 82.61 98 - 93.9 - 82.61 -
資料來源:畜產行情資訊網

回月曆

產官學界參訪留影

ALL VISITORS

電視採訪

神農生技 電視採訪

國曆與農曆對照

資訊一把抓

黃豆/玉米期貨走勢

毛豬市場行情月曆

產業數據

技術問與答

聯絡神農線上客服

101年02月份毛豬行情曲線圖

101年02月份毛豬行情曲線圖
點此進入查看 →歷史曲線圖←
Copyright © 2009 All Rights Reserved
請使用Firefox3.0IE7.0以上版本瀏覽器 
確保您在本站擁有最佳瀏覽環境
本站最後更新:2012-02-06 週一 ,14:03



回覆預設版型
Check Google Page Rank