月交易量比較圖 進入月交易量比較圖--> 毛豬行情月曆
 請點擊數據進入查看詳情
 
毛豬成交頭數|平均重量|平均價格
 

單日多市場價量比較查詢結果

交易日期: 99年09月03日(農曆: 99年07月25日)

單位:重量(公斤), 價格(元/公斤)

市  場 本日進
場頭數
成 交
總頭數
總平均
重 量
總平均
價 格
規格豬75公斤以上
成交
頭數
增減% 平均
重量
增減% 平均
價格
增減%
合 計 23919 23916 116.2 72.69 23227   116.2   73.02  
合 計
(不含澎湖縣)
23919 23916 116.2 72.69 23227   116.2   73.02  
台北縣 2934 2934 123.6 74.29 2892 + 10 123.1 + 0 74.65 + 0
宜蘭縣 454 454 114.4 75.00 445 + 13 115.0 - 6 75.35 + 0
桃園縣 2377 2377 117.1 74.30 2359 + 14 116.5 + 0 74.55 + 0
新 竹 862 862 127.2 72.80 792 + 13 124.4 + 1 74.49 + 3
苗 栗 822 822 126.7 70.69 764 + 8 126.7 + 1 71.05 + 2
台中市 1866 1866 114.0 73.27 1864 + 8 114.0 - 1 73.29 - 1
大安區 1096 1095 112.2 72.68 1071 + 7 111.9 + 1 72.97 + 0
彰化縣 1807 1807 111.6 72.08 1709 + 5 111.8 - 0 72.52 + 1
南投縣 1022 1022 114.8 71.01 960 + 7 115.7 + 3 71.73 - 1
雲林縣 2250 2250 109.4 71.23 2174 + 6 109.7 - 1 71.79 + 1
嘉義市 719 719 112.7 72.27 708 + 3 112.5 - 2 72.66 + 0
嘉義縣 563 563 109.3 71.00 551 + 17 109.3 + 2 70.97 + 2
台南市 1133 1131 114.2 74.17 1125 + 10 114.5 + 3 74.26 - 1
台南縣 699 699 114.4 71.73 662 + 14 114.7 - 2 72.02 + 1
高雄市 839 839 114.9 72.15 797 + 7 115.0 + 0 72.41 + 1
岡山區 831 831 116.7 72.97 827 + 15 116.9 + 3 72.60 + 2
鳳山區 1425 1425 119.1 72.57 1400 + 10 119.5 + 1 72.75 0
旗山區 315 315 117.5 71.73 239 + 6 121.4 - 0 71.87 + 1
屏東縣 1321 1321 114.7 70.48 1318 + 3 114.8 + 1 70.50 + 1
台東縣 221 221 110.3 73.08 221 + 9 110.3 - 1 73.08 - 0
花蓮縣 363 363 122.5 73.64 349 + 3 123.5 + 5 73.75 - 0
資料來源:畜產行情資訊網

回月曆

產官學界參訪留影

ALL VISITORS

電視採訪

神農生技 電視採訪

國曆與農曆對照

資訊一把抓

黃豆/玉米期貨走勢

毛豬市場行情月曆

產業數據

技術問與答

聯絡神農線上客服

101年02月份毛豬行情曲線圖

101年02月份毛豬行情曲線圖
點此進入查看 →歷史曲線圖←
Copyright © 2009 All Rights Reserved
請使用Firefox3.0IE7.0以上版本瀏覽器 
確保您在本站擁有最佳瀏覽環境
本站最後更新:2012-02-06 週一 ,14:03



回覆預設版型
Check Google Page Rank